東京都内の公立図書館の年末年始開館状況一覧:2020年度版
各図書館公式ウェブサイト・自治体ウェブサイトの情報をもとに、東京都内の公立図書館の年末年始の開館状況をまとめました。休が休館日、時間帯が書かれているのが開館日で、その日の開館時間を表しています。時間が赤字になっている部分は、通常開館日と時間が変わっている部分なので、ご利用の際はご注意ください。
今年度の年末年始も、東京都内はどこかの図書館が空いています。12月29日から1月3日までの日別で、開館している図書館のリストをページ下の「年末年始に開いている図書館一覧」を掲載しています。
尚、開館している図書館でも、新型コロナ感染拡大防止のために、通常とは異なる利用方法となっている場合があります。来館の際は、事前に各図書館の公式サイトなどで、利用方法を確認することをお薦めします。
23区
足立区
| 12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 竹の塚・東和・舎人・保塚・江北・花畑・やよい・興本・伊興・中央・梅田・江南・新田 | 9:00- 20:00 | 9:00- 17:00 | 休 | 9:00- 17:00 | 9:00- 20:00 | |||||
| 佐野 | 改修工事のため、12/14から休 | 9:00- 17:00 | 9:00- 20:00 | |||||||
| 鹿浜臨時窓口 | 休 | 9:00- 16:00 | 休 | 9:00-16:00 | ||||||
| 勤労・こども未来 | 9:00- 20:00 | 休 | 9:00- 20:00 | |||||||
| 男女・消費者 | 休 | 9:00-20:00 | ||||||||
| 区政 | 休 | 8:30- 17:00 | 休 | 8:30-17:00 | ||||||
| 産業情報室 | 9:00- 21:00 | 休 | 9:00- 21:00 | |||||||
| 東京電機大学 | 1/6まで休 | |||||||||
荒川区
| 12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆいの森 | 9:30-20:30 | 休 | 13:00- 18:00 | 9:30- 20:30 | ||||||
| 南千住・町屋・日暮里・汐入・冠新道 | 9:30- 17:00 | 休 | 9:30- 19:30 | |||||||
| 尾久 | 移転のため、10/1から1/31まで休 | |||||||||
板橋区
| 12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央 | 移転のため、12/21から3/27まで休 | |||||||||
| 赤塚・清水・蓮根・氷川・高島平・東板橋・小茂根・西台・志村・成増 | 9:00-20:00 | 休 | 9:00- 20:00 | |||||||
江戸川区
| 12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央・小岩・松江・小松川・篠崎・葛西・西葛西・東葛西・東部・清新町 | 9:00- 21:30 | 休 | 9:00-21:30 | 休 | 9:00-21:30 | |||||
| 篠崎子ども・鹿骨 | 9:00- 17:00 | 休 | 9:00-17:00 | |||||||
大田区
| 12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大田・大森南・大森東・大森西・馬込・池上・久が原・浜竹・羽田・六郷・下丸子・多摩川・蒲田 | 9:00-19:00 | 休 | 10:00- 19:00 | 9:00- 19:00 | ||||||
| 入新井・蒲田駅前 | 9:00-20:00 | 休 | 10:00- 20:00 | 9:00- 20:00 | ||||||
| 洗足池 | 改修工事のため、10/26から3/12まで休 | |||||||||
| 文化の森 | 空調工事等のため、11/1から2/21まで休 | |||||||||
葛飾区
| 12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央・立石 | 9:00- 20:00 | 9:00- 22:00 | 9:00-20:00 | 9:00-17:00 | 9:00-22:00 | |||||
| お花茶屋・上小松・水元・鎌倉 | 9:00- 17:00 | 休 | 9:00- 20:00 | |||||||
| 亀有 | 空調工事のため、8/31から1/14まで休 | |||||||||
| 四つ木・西水元・青戸・奥戸・こすげ・新宿 | 10:00- 17:00 | 休 | 10:00- 17:00 | |||||||
| 男女平等 | 休 | 9:00- 17:00 | 休 | 9:00-17:00 | ||||||
| リリオ | 10:00- 19:00 | 休 | 10:00- 21:00 | |||||||
北区
| 12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央 | 9:00- 17:00 | 9:00- 17:00 | 休 | 9:00- 20:00 | ||||||
| 中央分室・上十条・豊島・東十条・昭和町・田端・東田端・滝野川西・浮間・赤羽西・赤羽北・神谷 | 9:00- 17:00 | 休 | 9:00- 19:00 | |||||||
| 滝野川・赤羽 | 9:00- 17:00 | 休 | 9:00- 20:00 | |||||||
江東区
| 12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亀戸・江東・深川・白河・砂町・東大島・東雲・古石場 | 9:00- 19:00 | 9:00- 19:00 | 休 | 9:00- 20:00 | ||||||
| 東陽・城東・豊洲 | 9:00- 19:00 | 9:00- 19:00 | 休 | 9:00- 21:00 | ||||||
| 枝川 | 9:00- 17:00 | 休 | 9:00- 17:00 | |||||||
品川区
| 12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品川・大井・大崎 | 9:00- 19:00 | 9:00- 20:00 | 9:00-17:00 | 休 | 9:00-20:00 | |||||
| 二葉・南大井・源氏前・ゆたか・大崎分館・八潮 | 9:00- 19:00 | 9:00- 20:00 | 休 | 9:00-20:00 | ||||||
| 荏原 | 9:00- 19:00 | 休 | 9:00-17:00 | 休 | 9:00-20:00 | |||||
| 五反田 | 9:00- 19:00 | 休 | 9:00-20:00 | |||||||
| 大崎こども | 9:00- 19:00 | 8:00- 20:00 | 休 | 8:00-20:00 | ||||||
| 大井町・武蔵小山・目黒 | 10:00- 15:00 | 8:00- 19:00 | 休 | 8:00-19:00 | ||||||
渋谷区
| 12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央 | 9:00-18:00 | 休 | 9:00- 21:00 | |||||||
| 西原・渋谷・富ヶ谷 | 9:00-17:00 | 休 | 9:00- 19:00 | |||||||
| 笹塚 | 10:00- 18:00 | 休 | 10:00- 21:00 | |||||||
| 本町・臨川 | 9:00- 17:00 | 休 | 9:00- 17:00 | 休 | ||||||
| 大和田 | 9:00- 17:00 | 休 | 9:00- 21:00 | 休 | ||||||
| 代々木 | 9:00- 17:00 | 11:00- 19:00 | 休 | 11:00- 19:00 | 休 | |||||
| 笹塚こども | 10:00- 17:00 | 休 | 10:00- 17:00 | |||||||
新宿区
| 12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央・角筈 | 9:00- 18:00 | 休 | 9:00- 21:45 | |||||||
| こども | 9:00- 18:00 | 休 | 9:00- 18:00 | |||||||
| 四谷 | 9:00- 18:00 | 9:00- 21:45 | 休 | |||||||
| 鶴巻・北新宿・大久保・下落合 | 9:00- 18:00 | 0:00- 0:00 | 休 | |||||||
| 西落合・戸山・中町 | 9:00- 18:00 | 休 | 9:00- 19:00 | |||||||
| ウィズ新宿 | 9:00- 17:00 | 9:00- 20:00 | 休 | 9:00-20:00 | ||||||
杉並区
| 12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央・柿木・高円寺・宮前・西荻・阿佐谷・南荻窪・下井草・高井戸・方南・高円寺駅前・桜上水北 | 9:00- 17:00 | 9:00- 20:00 | 9:00-17:00 | 休 | 9:00- 20:00 | |||||
| 永福 | 9:00- 17:00 | 9:00- 20:00 | 9:00-17:00 | 移転のため、3/31まで休 | ||||||
| 成田 | 外壁工事のため、11/24から2月初旬まで休 | |||||||||
| 今川 | 9:00- 17:00 | 9:00- 21:00 | 9:00-17:00 | 休 | 9:00- 21:00 | |||||
| 馬橋 | 改修工事のため、11/2から2/6まで休 | |||||||||
| 和田・高井戸区民センター | 9:00- 17:00 | 休 | 9:00- 20:00 | |||||||
墨田区
| 12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ひきふね | 9:00- 17:00 | 9:00- 21:00 | 休 | 9:00- 21:00 | ||||||
| 立花・八広・東駒形・梅若橋・横川・女性センター | 9:00- 17:00 | 9:00- 20:00 | 休 | 9:00- 20:00 | ||||||
| 緑 | 9:00- 17:00 | 9:00- 20:00 | 改修工事のため、1/25まで休 | |||||||
世田谷区
| 12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央 | 10:00- 19:00 | 10:00- 17:00 | 休 | 10:00- 17:00 | 10:00- 19:00 | |||||
| 経堂・世田谷・梅丘 | 9:00- 20:00 | 9:00- 17:00 | 休 | 9:00- 17:00 | 9:00- 21:00 | |||||
| 桜丘・下馬・奥沢・玉川台・深沢・鎌田・粕谷・上北沢 | 9:00- 19:00 | 休 | 9:00- 19:00 | |||||||
| 代田・尾山台・砧・烏山 | 9:00- 19:00 | 9:00- 17:00 | 休 | 9:00- 17:00 | 9:00- 19:00 | |||||
| 池尻・希望丘・野毛・松沢・喜多見 | 9:00- 17:00 | 休 | 9:00- 17:00 | |||||||
| 二子玉川・三軒茶屋 | 9:00- 21:00 | 9:00- 17:00 | 休 | 9:00- 17:00 | 9:00- 21:00 | |||||
台東区
| 12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央 | 9:00- 17:00 | 9:00- 20:00 | 休 | 9:00-20:00 | ||||||
| 根岸 | 9:30- 17:00 | 休 | 10:30- 20:00 | 9:30- 20:00 | ||||||
| 石浜・浅草橋 | 9:30- 17:00 | 休 | 10:30- 19:00 | |||||||
| 谷中 | 9:30- 17:00 | 休 | 10:30- 21:00 | |||||||
| いきいき | 9:00-21:00 | 休 | 9:00-21:00 | |||||||
| はばたき | 9:00-22:00 | 休 | 9:00- 22:00 | |||||||
| くらまえ | 10:00- 18:00 | 休 | 10:00- 18:00 | |||||||
| すこやか | 休 | 9:00- 17:00 | 休 | 9:00-17:00 | ||||||
| 東浅草 | 改修工事のため、当面のあいだ休 | |||||||||
中央区
| 12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京橋・日本橋・月島 | 9:00- 17:00 | 9:00- 20:00 | 休 | 9:00- 20:00 | ||||||
| シニア | 9:00-21:00 | 休 | 9:00-21:00 | |||||||
千代田区
| 12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千代田 | 休 | 10:00- 19:00 | 10:00-17:00 | 休 | 10:00-19:00 | |||||
| 日比谷 | 10:00- 17:00 | 10:00- 19:00 | 休 | 10:00-19:00 | ||||||
| 四番町 | 9:00- 17:00 | 9:00- 19:00 | 9:00-17:00 | 休 | 9:00-19:00 | |||||
| プラザ | 9:00- 17:00 | 9:00- 19:00 | 休 | 9:00-19:00 | ||||||
| 昌平・神田 | 9:00-19:00 | 9:00-17:00 | 休 | 9:00-19:00 | ||||||
| MIW | 休 | 9:00- 19:00 | 休 | 9:00-19:00 | ||||||
豊島区
| 12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央 | 10:00- 18:00 | 10:00- 22:00 | 休 | 10:00- 22:00 | ||||||
| 駒込・上池袋 | 9:00- 18:00 | 9:00- 20:00 | 休 | |||||||
| 巣鴨 | 9:00- 18:00 | 9:00- 19:00 | 休 | 9:00- 19:00 | ||||||
| 池袋 | 修繕工事のため、10/1から3/31まで休 | |||||||||
| 目白 | 9:00- 18:00 | 9:00- 20:00 | 休 | 9:00- 20:00 | ||||||
| 千早 | 9:00- 18:00 | 9:00- 19:00 | 休 | |||||||
| 雑司が谷 | 10:00- 17:00 | 休 | 10:00- 19:00 | |||||||
中野区
| 12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央 | 9:00-21:00 | 休 | 9:00-21:00 | |||||||
| 本町・野方・南台・鷺宮・東中野・江古田・上高田 | 9:00-20:00 | 休 | 9:00-20:00 | |||||||
練馬区
| 12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光が丘・練馬・石神井・平和台・大泉・関町・稲荷山・小竹・南大泉・南田中・ひろば・高野台・石神井公園駅・大泉学園駅・北町・上石神井 | 9:00- 19:00 | 休 | 9:00- 20:00 | |||||||
| 貫井・春日町 | 9:00- 21:00 | 休 | 9:00- 21:00 | |||||||
| 豊玉 | 9:00- 19:00 | 9:00- 20:00 | 休 | 9:00- 20:00 | ||||||
文京区
| 12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本郷・真砂中央・目白台・千石 | 9:00- 19:00 | 休 | 9:00- 19:00 | 図書館システム更新のため、1/10まで休 | ||||||
| 小石川・本駒込・水道端・湯島・大塚 | 9:00- 19:00 | 9:00- 21:00 | 9:00- 19:00 | 図書館システム更新のため、1/10まで休 | ||||||
| 根津 | 9:00- 19:00 | 9:00- 21:00 | 図書館システム更新のため、1/10まで休 | |||||||
| 向丘 | 9:00-20:00 | 図書館システム更新のため、1/10まで休 | ||||||||
港区
| 12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| みなと・三田・麻布・赤坂・高輪・港南 | 9:00- 17:00 | 9:00- 17:00 | 休 | 9:00-20:00 | ||||||
| 高輪分室 | 9:30-20:00 | 休 | 9:30-20:00 | |||||||
| リーブラ | 9:00-21:30 | 休 | 9:00-21:30 | |||||||
| 台場 | 9:00-20:00 | 休 | 9:00-20:00 | |||||||
| 青山 | 休 | 9:00- 20:30 | 休 | 9:00-20:30 | ||||||
| 郷土 | 9:00-17:00 | 休 | 9:00-17:00 | |||||||
目黒区
| 12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八雲中央 | 9:00- 17:00 | 9:00- 17:00 | 休 | 9:00- 21:00 | ||||||
| 大橋 | 9:00- 17:00 | 9:00- 17:00 | 休 | 9:00- 19:00 | ||||||
| 中目黒 | 10:00- 18:00 | 休 | 10:00- 21:45 | |||||||
| 目黒区民・守屋・目黒本町・洗足・緑が丘 | 9:00- 17:00 | 休 | 9:00- 19:00 | |||||||
多摩地域
昭島市
| 12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本館 | 10:00- 18:00 | 休 | 10:00- 20:00 | |||||||
| 昭和・緑 | 10:00- 17:00 | 休 | 10:00- 18:00 | |||||||
| 玉川 | 10:00- 17:00 | 休 | 10:00- 17:00 | |||||||
| やまのかみ | 空調工事のため、10/5から3/1まで休 | |||||||||
あきる野市
| 12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央 | 10:00- 18:00 | 10:00- 18:00 | 休 | 10:00- 18:00 | 10:00- 20:00 | |||||
| 五日市・増戸・東部 | 10:00- 18:00 | 休 | 10:00- 18:00 | |||||||
稲城市
| 12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央 | 9:00- 20:00 | 休 | 9:00- 20:00 | 休 | 9:00-20:00 | |||||
| iプラザ | 9:00- 20:00 | 休 | 9:00-20:00 | |||||||
| 第一・第二・第三・第四 | 10:00- 17:00 | 休 | 10:00- 17:00 | |||||||
青梅市
| 12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央 | 9:00-20:00 | 休 | 9:00-20:00 | |||||||
| 青梅・長淵・大門・梅郷・沢井・小曾木・成木・新町・今井 | 9:00-17:00 | 休 | 9:00-17:00 | |||||||
清瀬市
| 12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央・元町・野塩・竹丘 | 10:00- 17:00 | 休 | 10:00- 17:00 | |||||||
| 下宿 | 改修工事のため、9/1から1/8まで休 | |||||||||
| 駅前 | 10:00- 18:00 | 休 | 10:00- 20:00 | |||||||
国立市
| 12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央 | 9:30- 17:00 | 9:30- 19:00 | 休 | 12:00- 17:00 | 休 | |||||
| 北市民 | 9:30-17:00 | 休 | 12:00- 17:00 | 休 | ||||||
| 東 | 14:00- 17:00 | 休 | ||||||||
| 下谷保 | 休 | 14:00- 17:00 | 1/7まで休 | |||||||
| 谷保東 | 12/26から休 | |||||||||
| 青柳 | 外壁工事のため、10/15から2/2まで休 | |||||||||
| 南市民 | 10:00- 17:00 | 14:00- 17:00 | 休 | |||||||
| 国立駅前プラザ | 休 | 8:30- 19:00 | 休 | 8:30-19:00 | ||||||
小金井市
| 12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本館 | 10:00- 17:00 | 休 | 10:00- 17:00 | |||||||
| 東・貫井北 | 9:00-19:00 | 休 | ||||||||
| 緑 | 10:00-17:00 | 休 | ||||||||
| 西之台 | 10:00-17:00 | 休 | 10:00- 17:00 | |||||||
国分寺市
| 12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本多 | 9:30- 17:00 | 休 | 9:30- 20:00 | |||||||
| 恋ヶ窪・もとまち・並木・本多駅前 | 9:30- 17:00 | 休 | 9:30- 17:00 | |||||||
| 光 | 9:30- 17:00 | 休 | 9:30- 19:00 | |||||||
| 国立駅前・cocobunji | 休 | 8:30- 19:00 | 休 | 8:30-19:00 | ||||||
小平市
| 12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央・喜平・上宿・津田・大沼 | 10:00- 17:00 | 休 | 10:00- 19:00 | |||||||
| 仲町 | 9:00- 17:00 | 休 | 9:00- 20:00 | |||||||
| 花小金井・小川西町 | 10:00- 17:00 | 休 | 10:00- 20:00 | |||||||
| 花小金井北・小川・上水南 | 12:30- 16:30 | 休 | 12:30- 16:30 | |||||||
狛江市
| 12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央 | 10:00- 17:00 | 10:00- 17:00 | 休 | |||||||
| 西河原 | 10:00- 17:00 | 休 | ||||||||
| 野川・上和泉・岩戸・南部 | 12:00- 17:00 | 休 | 12:00- 17:00 | |||||||
立川市
| 12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央 | 10:00- 17:00 | 休 | 10:00- 20:00 | |||||||
| 柴崎・上砂・幸・西砂・多摩川・高松・錦・若葉 | 10:00- 17:00 | 休 | 10:00-19:00 | |||||||
多摩市
| 12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本館 | 9:30- 17:00 | 9:30- 18:00 | 休 | 9:30-18:00 | ||||||
| 東寺方 | 10:00-17:00 | 休 | 10:00-17:00 | |||||||
| 豊ヶ丘・聖ヶ丘 | 10:00- 17:00 | 10:00- 18:00 | 休 | 10:00-18:00 | ||||||
| 関戸 | 10:00- 17:00 | 10:00- 19:30 | 休 | 10:00-19:30 | ||||||
| 永山 | 9:30- 17:00 | 9:30- 19:30 | 休 | 9:30-19:30 | ||||||
| 唐木田 | 10:00- 17:00 | 休 | 10:00- 18:00 | |||||||
| 行政 | 休 | 8:30- 17:00 | 休 | 8:30-17:00 | ||||||
調布市
| 12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央 | 9:00- 20:30 | 休 | 9:00-20:30 | |||||||
| 国領・調和・深大寺・神代・宮の下・緑ケ丘・富士見・若葉・染地・佐須 | 9:00- 17:00 | 休 | 9:00- 17:00 | |||||||
西東京市
| 12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央・保谷駅前・柳沢・ひばりが丘 | 10:00- 18:00 | 休 | 10:00- 20:00 | |||||||
| 芝久保・谷戸 | 10:00- 18:00 | 休 | 10:00- 18:00 | |||||||
| 東伏見 | 10:00- 18:00 | 休 | 10:00- 19:00 | |||||||
| 新町 | 休 | 10:00- 17:00 | ||||||||
八王子市
| 12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央・南大沢 | 10:00- 17:00 | 10:00- 19:00 | 休 | 10:00-19:00 | ||||||
| 生涯学習 | 10:00- 17:00 | 10:00- 19:00 | 休 | 10:00- 19:00 | 休 | |||||
| 川口 | 10:00- 17:00 | 休 | 10:00-17:00 | |||||||
| 北野・みなみ野・石川・由木中央 | 10:00- 17:00 | 休 | 10:00- 17:00 | |||||||
| 恩方 | 休 | 10:00- 16:30 | 休 | 10:00-16:30 | ||||||
羽村市
| 12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本館 | 10:00- 20:00 | 休 | 10:00- 20:00 | |||||||
| 小作台 | 10:00- 17:00 | 休 | 13:00- 17:00 | |||||||
| 加美・富士見平・川崎 | 休 | 10:00- 14:00 | ||||||||
東久留米市
| 12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央臨時窓口 | 9:00-17:00 | 休 | 9:00- 17:00 | |||||||
| 滝山・ひばりが丘・東部 | 9:00-19:00 | 休 | 9:00- 19:00 | |||||||
東村山市
| 12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央 | 9:30- 17:00 | 休 | 9:30- 20:00 | |||||||
| 富士見・萩山・秋津・廻田 | 9:30- 17:00 | 休 | 9:30- 17:00 | |||||||
東大和市
| 12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央・桜が丘・清原 | 10:00- 17:00 | 休 | ||||||||
日野市
| 12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央・高幡・日野・多摩平・平山・百草 | 10:00- 17:00 | 休 | 10:00- 19:00 | |||||||
| 市政 | 休 | 8:30- 17:15 | 休 | 8:30-17:15 | ||||||
府中市
| 12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央 | 9:00-22:00 | 休 | 9:00- 22:00 | 休 | ||||||
| 白糸台・西府・武蔵台・新町・住吉・是政・紅葉丘・四谷・押立・片町 | 9:00-17:00 | 休 | 9:00- 17:00 | |||||||
| 宮町 | 9:00- 17:00 | 休 | 9:00- 17:00 | |||||||
| 生涯学習 | 9:00- 17:00 | 9:00- 19:00 | 休 | 9:00- 19:00 | ||||||
福生市
| 12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央 | 10:00- 17:00 | 休 | 10:00- 20:00 | |||||||
| わかぎり・わかたけ・武蔵野台 | 10:00- 17:00 | 休 | 10:00- 17:00 | |||||||
町田市
| 12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央・鶴川駅前 | 10:00- 17:00 | 休 | 10:00- 20:00 | |||||||
| さるびあ・鶴川・金森・木曽山﨑・忠生・堺 | 10:00- 17:00 | 休 | 10:00- 18:00 | |||||||
| 小山 | 8:30-17:00 | 休 | 8:30-17:00 | |||||||
| 南町田 | 10:00- 17:00 | 8:30- 19:00 | 休 | 8:30-19:00 | ||||||
| ぱお分館 | 休 | 10:00- 18:00 | ||||||||
| 成瀬 | 休 | 8:30- 17:00 | 休 | 8:30-17:00 | ||||||
| 文学館 | 10:00- 17:00 | 休 | 10:00- 17:00 | |||||||
三鷹市
| 12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三鷹 | 9:30- 17:00 | 休 | 9:30- 20:00 | |||||||
| 東部・南部 | 9:30- 17:00 | 休 | 9:30- 17:00 | |||||||
| 西部 | 改修工事のため、9/7から3/19まで休 | |||||||||
