東京都内の公立図書館の年末年始開館状況一覧:2015年度版
区・市・町・村ごとに、公立図書館の年末年始の開館状況をまとめました。また、これらの各自治体の状況をまとめた、年末年始に開館している図書館を知りたい方は、ページ下に「年末年始に開いている図書館一覧」を掲載しているので、そちらどうぞ。
尚、以下の表は、開館か休館かのみを示しています。年末年始は開館していても通常より早く閉まる場合が多いのでご注意ください。
23区
足立区 | ||||||||||
12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
男女・消費者 | 休 | |||||||||
区政 | 休 | 休 | ||||||||
東京電機大学 | 12/26から休 | |||||||||
上記以外の館 | 休 | |||||||||
荒川区 | ||||||||||
12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
全館 | 休 | |||||||||
板橋区 | ||||||||||
12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
全館 | 休 | |||||||||
江戸川区 | ||||||||||
12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
篠崎子ども・鹿骨 | 1/12まで休 | |||||||||
上記以外の館 | 休 | 1/12まで休 | ||||||||
大田区 | ||||||||||
12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
下丸子 | 12/14から1/9まで休 | |||||||||
上記以外の館 | 休 | |||||||||
葛飾区 | ||||||||||
12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
中央・立石 | ||||||||||
男女平等 | 休 | 休 | ||||||||
上記以外の館 | 休 | |||||||||
北区 | ||||||||||
12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
中央 | 休 | |||||||||
上記以外の館 | 休 | |||||||||
江東区 | ||||||||||
12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
全館 | 休 | |||||||||
品川区 | ||||||||||
12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
品川 | 休 | |||||||||
荏原 | 休 | 休 | ||||||||
大井・大崎 | 休 | |||||||||
五反田 | 休 | |||||||||
上記以外の館 | 休 | |||||||||
渋谷区 | ||||||||||
12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
笹塚・笹塚こども・アイリス | 休 | |||||||||
本町・大和田・臨川 | 休 | 休 | ||||||||
代々木 | 休 | 休 | ||||||||
上記以外の館 | 休 | |||||||||
新宿区 | ||||||||||
12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
ウィズ新宿 | 休 | |||||||||
区政 | 休 | 休 | ||||||||
上記以外の館 | 休 | |||||||||
杉並区 | ||||||||||
12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
高井戸区民センター・和田 | 休 | |||||||||
馬橋 | 1/9まで休 | |||||||||
上記以外の館 | 休 | |||||||||
墨田区 | ||||||||||
12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
東駒形 | 5/7から休 | |||||||||
上記以外の館 | 休 | |||||||||
世田谷区 | ||||||||||
12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
中央・経堂・代田・尾山台・砧・烏山・二子玉川・三軒茶屋 | 休 | |||||||||
池尻・希望丘・野毛・松沢 | 休 | |||||||||
上記以外の館 | 休 | |||||||||
台東区 | ||||||||||
12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
中央 | 休 | |||||||||
いきいき | 休 | |||||||||
すこやか | 休 | 休 | ||||||||
東浅草 | 1/7まで休 | |||||||||
上記以外の館 | 休 | |||||||||
中央区 | ||||||||||
12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
全館 | 休 | |||||||||
千代田区 | ||||||||||
12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
千代田 | 休 | 休 | ||||||||
日比谷・プラザ | 休 | |||||||||
MIW | 休 | 休 | ||||||||
上記以外の館 | 休 | |||||||||
豊島区 | ||||||||||
12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
中央・上池袋・千早 | 休 | |||||||||
駒込 | 2015/3/12から2016/4月下旬まで休 | |||||||||
上記以外の館 | 休 | |||||||||
中野区 | ||||||||||
12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
全館 | 休 | |||||||||
練馬区 | ||||||||||
12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
豊玉 | 休 | |||||||||
上記以外の館 | 休 | |||||||||
文京区 | ||||||||||
12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
本郷・目白台・千石 | 休 | 1/8まで休 | ||||||||
真砂中央 | 休 | 1/11まで休 | ||||||||
根津・向丘 | 1/8まで休 | |||||||||
上記以外の館 | 1/8まで休 | |||||||||
港区 | ||||||||||
12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
青山生涯 | 休 | 休 | ||||||||
上記以外の館 | 休 | |||||||||
目黒区 | ||||||||||
12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
全館 | 休 | |||||||||
多摩地域
昭島市 | ||||||||||
12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
全館 | 休 | |||||||||
あきる野市 | ||||||||||
12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
中央 | 休 | |||||||||
上記以外の館 | 休 | |||||||||
稲城市 | ||||||||||
12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
中央 | 休 | 休 | ||||||||
iプラザ | 休 | |||||||||
上記以外の館 | 休 | |||||||||
青梅市 | ||||||||||
12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
全館 | 休 | |||||||||
清瀬市 | ||||||||||
12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
全館 | 休 | |||||||||
国立市 | ||||||||||
12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
中央・北市民 | 休 | 休 | ||||||||
下谷保 | 休 | 1/7まで休 | ||||||||
青柳・谷保東 | 12/26から休 | |||||||||
東 | 休 | |||||||||
南市民 | 休 | |||||||||
公民館 | 休 | |||||||||
小金井市 | ||||||||||
12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
本館 | 休 | |||||||||
西之台 | 休 | |||||||||
上記以外の館 | 休 | |||||||||
国分寺市 | ||||||||||
12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
全館 | 休 | |||||||||
小平市 | ||||||||||
12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
全館 | 休 | |||||||||
狛江市 | ||||||||||
12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
中央 | 休 | |||||||||
西河原 | 休 | |||||||||
上記以外の館 | 休 | |||||||||
立川市 | ||||||||||
12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
中央 | 休 | |||||||||
上記以外の館 | 休 | |||||||||
多摩市 | ||||||||||
12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
行政 | 休 | 休 | ||||||||
唐木田 | 休 | |||||||||
上記以外の館 | 休 | |||||||||
調布市 | ||||||||||
12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
中央 | 休 | |||||||||
国領・神代・宮の下 | 11/1から休 | |||||||||
上記以外の館 | 休 | |||||||||
西東京市 | ||||||||||
12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
新町 | 休 | 休 | ||||||||
上記以外の館 | 休 | |||||||||
八王子市 | ||||||||||
12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
中央・南大沢 | 休 | |||||||||
生涯学習 | 休 | 休 | ||||||||
川口 | 休 | |||||||||
中央北野・みなみ野 | 休 | |||||||||
羽村市 | ||||||||||
12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
本館・小作台 | 休 | |||||||||
上記以外の館 | 休 | |||||||||
東久留米市 | ||||||||||
12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
全館 | 休 | |||||||||
東村山市 | ||||||||||
12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
全館 | 休 | |||||||||
東大和市 | ||||||||||
12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
全館 | 休 | |||||||||
日野市 | ||||||||||
12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
市政 | 休 | 休 | ||||||||
上記以外の館 | 休 | |||||||||
府中市 | ||||||||||
12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
中央 | 休 | 休 | ||||||||
宮町 | 休 | |||||||||
上記以外の館 | 休 | |||||||||
福生市 | ||||||||||
12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
全館 | 休 | |||||||||
町田市 | ||||||||||
12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
小山・南町田 | 休 | |||||||||
上記以外の館 | 休 | |||||||||
三鷹市 | ||||||||||
12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
下連雀 | 休 | |||||||||
上記以外の館 | 休 | |||||||||
武蔵野市 | ||||||||||
12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
全館 | 1/11まで休 | |||||||||
武蔵村山市 | ||||||||||
12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
全館 | 休 | |||||||||
奥多摩町 | ||||||||||
12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
全館 | 休 | |||||||||
日の出町 | ||||||||||
12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
日の出町 | 休 | |||||||||
大久野 | 休 | |||||||||
瑞穂町 | ||||||||||
12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
全館 | 休 | |||||||||
檜原村 | ||||||||||
12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
檜原村立図書館 | 休 | |||||||||
島嶼部
大島町 | ||||||||||
12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
大島町立図書館 | 休 | |||||||||
八丈町 | ||||||||||
12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
八丈町立図書館 | 休 | |||||||||
青ヶ島村 | ||||||||||
12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
青ヶ島村立図書館 | 休 | 休 | ||||||||
小笠原村 | ||||||||||
12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
地域福祉センター図書室 | 休 | |||||||||
母島村民会館図書室 | 休 | 休 | ||||||||
神津島村 | ||||||||||
12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
神津島村図書館 | 休 | ※ | 休 | |||||||
1/2は凧揚げ大会に合わせて臨時開館します(見学と返却のみ)。凧揚げ大会が順延になった場合は、臨時開館日も開催日に連動します。 | ||||||||||
利島村 | ||||||||||
図書館なし | ||||||||||
新島村 | ||||||||||
12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
住民センター図書室 | 休 | |||||||||
御蔵島村 | ||||||||||
図書館なし | ||||||||||
三宅村 | ||||||||||
12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
三宅村立図書館 | 休 | |||||||||
都立・国立
東京都 | ||||||||||
12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
中央・多摩 | 休 | |||||||||
国 | ||||||||||
12/27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 | 1/1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | |
国際こども | 休 | |||||||||
東京本館 | 休 | |||||||||
去年に引き続き、葛飾区立中央図書館と立石図書館が年末年始開館するため、東京には「全ての公共図書館館が休みである日」は存在しません。開館しているところが少ない12月29日から1月3日までの間に開館している図書館をまとめますと、以下のようになります。
年末年始に開いている都内の公立図書館一覧:2015年度版
12月29日 | 江戸川区 | 葛西・小岩・小松川・篠崎・清新町・中央・東部・西葛西・東葛西・松江 | 9:00~21:30 |
葛飾区 | 立石・中央 | 9:00~20:00 | |
品川区 | 荏原・大井・大崎・品川 | 9:00~17:00 | |
杉並区 | 阿佐谷・今川・永福・柿木・高円寺駅前・高円寺・桜上水北・下井草・高井戸・中央・成田・西荻・方南・南荻窪・宮前 | 9:00~17:00 | |
千代田区 | 神田・昌平・四番町 | 9:00~17:00 | |
千代田 | 10:00~17:00 | ||
文京区 | 大塚・小石川・水道端・千石・本郷・本駒込・目白台・湯島 | 9:00~19:00 | |
稲城市 | 中央 | 9:00~20:00 | |
12月30日 | 江戸川区 | 葛西・小岩・小松川・篠崎・清新町・中央・東部・西葛西・東葛西・松江 | 9:00~21:30 |
葛飾区 | 立石・中央 | 9:00~20:00 | |
品川区 | 荏原・大井・大崎・品川 | 9:00~17:00 | |
杉並区 | 阿佐谷・今川・永福・柿木・高円寺駅前・高円寺・桜上水北・下井草・高井戸・中央・成田・西荻・方南・南荻窪・宮前 | 9:00~17:00 | |
千代田区 | 神田・昌平・四番町 | 9:00~17:00 | |
千代田 | 10:00~17:00 | ||
12月31日 | 葛飾区 | 立石・中央 | 9:00~17:00 |
千代田区 | 千代田 | 10:00~17:00 | |
1月1日 | 葛飾区 | 立石・中央 | 9:00~17:00 |
1月2日 | 葛飾区 | 立石・中央 | 9:00~17:00 |
神津島村 | 神津島村図書館 凧揚げ大会に合わせて臨時開館します(見学と返却のみ)。凧揚げ大会が順延になった場合は、臨時開館日も開催日に連動します。 | 9:00~13:00 | |
1月3日 | 葛飾区 | 立石・中央 | 9:00~17:00 |
台東区 | 中央 | 10:00~17:00 |
今年度の変化は、江戸川区の1月3日からの開館がシステム入替のためなくなった、品川区の年末開館が増えた(例年、品川と荏原だけだったのに、今年から大井・大崎も加わった)、というところでしょうか。葛飾区の中央図書館・立石図書館の正月開館や、神津島村図書館の「凧揚げ大会に合わせて1月2日開館(凧揚げ大会が順延になったら図書館開館も連動)」も昨年度と一緒です。
毎年書いていますが、お正月から図書館が開いているというのは、便利な反面、休むことができない現代社会の象徴ともいえ、いいことなのかどうか考えさせられます。個人的には今年の年末年始はゆっくり休みつつ、1月3日の葛飾区立中央図書館の新春かるた会には出ようと思っているので、百人一首のおさらいをするつもりです。
別の年度の開館状況と比較したい方は、こちらをどうぞ。
→2024年度版・2023年度版・2022年度版・2021年度版・2020年度版・2019年度版・2018年度版・2017年度版・2016年度版・2014年度版・2013年度版・2012年度版・2011年度版・2010年度版・2009年度版