東京都内公立図書館 CD所蔵数ランキング:2011年版
2011年4月1日時点での東京都内公立図書館CD所蔵数ランキングです。東京都立中央図書館発行の『平成23年度 東京都公立図書館調査』などをもとに作成しています。
順位 | 図書館 | CD |
1位 | 府中市立中央図書館 | 42,025点 |
2位 | 町田市立中央図書館 | 29,153点 |
3位 | 八王子市中央図書館 | 27,773点 |
4位 | 立川市中央図書館 | 20,842点 |
5位 | 北区立中央図書館 | 20,716点 |
6位 | 港区立みなと図書館 | 19,522点 |
7位 | 文京区立小石川図書館 | 17,717点 |
8位 | 練馬区立光が丘図書館 | 17,063点 |
9位 | 足立区立中央図書館 | 16,173点 |
10位 | 文京区立目白台図書館 | 15,639点 |
11位 | 文京区立水道端図書館 | 15,238点 |
12位 | 目黒区立目黒区民センター図書館 | 14,301点 |
13位 | 大田区立蒲田図書館 | 14,220点 |
14位 | 台東区立中央図書館 | 13,791点 |
15位 | 品川区立品川図書館 | 13,371点 |
16位 | 文京区立本駒込図書館 | 13,010点 |
17位 | 文京区立真砂中央図書館 | 12,945点 |
18位 | 文京区立千石図書館 | 12,687点 |
19位 | 豊島区立中央図書館 | 12,576点 |
20位 | 渋谷区立渋谷図書館 | 12,387点 |
21位 | 杉並区立中央図書館 | 11,759点 |
22位 | 練馬区立練馬図書館 | 11,435点 |
23位 | 新宿区立中央図書館 | 11,325点 |
24位 | 荒川区立南千住図書館 | 10,841点 |
25位 | 板橋区立中央図書館 | 10,808点 |
26位 | 文京区立本郷図書館 | 10,729点 |
27位 | 板橋区立小茂根図書館 | 10,695点 |
28位 | 板橋区立高島平図書館 | 10,398点 |
29位 | 中央区立日本橋図書館 | 10,354点 |
30位 | 羽村市図書館本館 | 10,258点 |
31位 | 八王子市生涯学習センター図書館 | 10,140点 |
32位 | 中央区立月島図書館 | 9,988点 |
33位 | 東大和市立中央図書館 | 9,876点 |
34位 | 練馬区立春日町図書館 | 9,764点 |
35位 | 江戸川区立中央図書館 | 9,423点 |
36位 | 世田谷区立中央図書館 | 9,223点 |
37位 | 稲城市立中央図書館 | 9,201点 |
38位 | 中央区立京橋図書館 | 8,994点 |
39位 | 練馬区立貫井図書館 | 8,922点 |
40位 | 武蔵野市立中央図書館 | 8,903点 |
41位 | 千代田区立千代田図書館 | 8,768点 |
42位 | 板橋区立成増図書館 | 8,723点 |
43位 | 八王子市南大沢図書館 | 8,677点 |
44位 | 台東区立石浜図書館 | 8,543点 |
45位 | 渋谷区立笹塚図書館 | 8,489点 |
46位 | 北区立滝野川図書館 | 8,386点 |
47位 | 板橋区立西台図書館 | 8,361点 |
48位 | 港区立高輪図書館 | 8,244点 |
49位 | 練馬区立小竹図書館 | 8,182点 |
50位 | 東久留米市立中央図書館 | 8,110点 |
51位 | 中野区立中央図書館 | 8,031点 |
52位 | 板橋区立東板橋図書館 | 7,984点 |
53位 | 荒川区立尾久図書館 | 7,971点 |
54位 | 港区立三田図書館 | 7,789点 |
55位 | 千代田区立四番町図書館 | 7,753点 |
56位 | 江戸川区立小松川図書館 | 7,510点 |
57位 | 練馬区立大泉図書館 | 7,496点 |
58位 | 調布市立中央図書館 | 7,237点 |
59位 | 品川区立大崎図書館 | 7,225点 |
60位 | 練馬区立石神井図書館 | 7,098点 |
61位 | 港区立港南図書館 | 6,970点 |
62位 | 墨田区立あずま図書館 | 6,866点 |
63位 | 葛飾区立中央図書館 | 6,865点 |
64位 | 荒川区立町屋図書館 | 6,857点 |
65位 | 新宿区立四谷図書館 | 6,687点 |
66位 | 品川区立荏原図書館 | 6,514点 |
67位 | 北区立神谷図書館 | 6,485点 |
68位 | 板橋区立志村図書館 | 6,437点 |
69位 | 荒川区立荒川図書館 | 6,422点 |
70位 | 練馬区立平和台図書館 | 6,368点 |
71位 | 八王子市川口図書館 | 6,291点 |
72位 | 三鷹市立三鷹駅前図書館 | 6,259点 |
73位 | 品川区立五反田図書館 | 6,232点 |
74位 | 江戸川区立東葛西図書館 | 6,204点 |
75位 | 荒川区立日暮里図書館 | 6,195点 |
76位 | 北区立赤羽図書館 | 6,138点 |
77位 | 青梅市中央図書館 | 6,078点 |
78位 | 小金井市立図書館本館 | 6,064点 |
79位 | 練馬区立関町図書館 | 6,032点 |
80位 | 福生市立中央図書館 | 5,940点 |
81位 | 世田谷区立尾山台図書館 | 5,880点 |
82位 | 江戸川区立篠崎図書館 品川区立ゆたか図書館 |
5,851点 |
84位 | 板橋区立赤塚図書館 | 5,828点 |
85位 | 文京区立湯島図書館 | 5,787点 |
86位 | 台東区立根岸図書館 | 5,757点 |
87位 | 目黒区立八雲中央図書館 | 5,738点 |
88位 | 練馬区立南大泉図書館 | 5,606点 |
89位 | 大田区立大森西図書館 | 5,603点 |
90位 | 新宿区立角筈図書館 | 5,582点 |
91位 | 大田区立池上図書館 | 5,544点 |
92位 | 江戸川区立小岩図書館 | 5,542点 |
93位 | 杉並区立西荻図書館 | 5,541点 |
94位 | 大田区立馬込図書館 | 5,497点 |
95位 | 大田区立大森南図書館 | 5,352点 |
96位 | 豊島区立上池袋図書館 | 5,340点 |
97位 | 江戸川区立葛西図書館 | 5,326点 |
98位 | 大田区立蒲田駅前図書館 | 5,281点 |
99位 | 北区立上十条図書館 | 5,271点 |
100位 | 新宿区立大久保図書館 | 5,259点 |
101位 | 世田谷区立下馬図書館 | 5,209点 |
102位 | 大田区立羽田図書館 | 5,189点 |
103位 | 大田区立下丸子図書館 | 5,182点 |
104位 | 世田谷区立砧図書館 | 5,148点 |
105位 | 大田区立浜竹図書館 | 5,105点 |
106位 | 小平市中央図書館 | 5,093点 |
107位 | 品川区立八潮図書館 | 5,088点 |
108位 | 大田区立大森東図書館 | 5,086点 |
109位 | 北区立東田端図書館 | 5,066点 |
110位 | 小金井市立図書館緑分室 | 5,010点 |
111位 | 世田谷区立烏山図書館 練馬区立稲荷山図書館 |
5,009点 |
113位 | 北区立昭和町図書館 | 4,944点 |
114位 | 東久留米市立東部図書館 | 4,943点 |
115位 | 新宿区立戸山図書館 | 4,924点 |
116位 | 大田区立久が原図書館 | 4,802点 |
117位 | 北区立赤羽北図書館 | 4,792点 |
118位 | 東久留米市立ひばりが丘図書館 | 4,752点 |
119位 | 小金井市立図書館東分室 | 4,704点 |
120位 | 練馬区立南田中図書館 | 4,683点 |
121位 | 大田区立洗足池図書館 | 4,672点 |
122位 | 東村山市立廻田図書館 | 4,647点 |
123位 | 江東区立亀戸図書館 | 4,633点 |
124位 | 台東区立中央図書館浅草橋分室 | 4,632点 |
125位 | 江東区立城東図書館 | 4,627点 |
126位 | 北区立滝野川西図書館 | 4,602点 |
127位 | 東村山市立秋津図書館 | 4,587点 |
128位 | 東久留米市立滝山図書館 | 4,583点 |
129位 | 品川区立二葉図書館 | 4,580点 |
130位 | 目黒区立中目黒駅前図書館 | 4,578点 |
131位 | 瑞穂町図書館 | 4,544点 |
132位 | 北区立豊島図書館 | 4,498点 |
133位 | 港区立赤坂図書館 | 4,457点 |
134位 | 江戸川区立西葛西図書館 | 4,446点 |
135位 | 大田区立大田図書館 | 4,432点 |
136位 | あきる野市五日市図書館 | 4,381点 |
137位 | 品川区立大井図書館 | 4,359点 |
138位 | 北区立浮間図書館 | 4,319点 |
139位 | 目黒区立守屋図書館 | 4,262点 |
140位 | 大田区立六郷図書館 | 4,228点 |
141位 | 世田谷区立鎌田図書館 | 4,199点 |
142位 | 杉並区立南荻窪図書館 | 4,194点 |
143位 | 江東区立東大島図書館 | 4,185点 |
144位 | 江東区立東陽図書館 | 4,165点 |
145位 | 世田谷区立玉川台図書館 | 4,144点 |
146位 | 江東区立古石場図書館 | 4,136点 |
147位 | 江東区立豊洲図書館 | 4,076点 |
148位 | 世田谷区立世田谷図書館 | 4,055点 |
149位 | 世田谷区立梅丘図書館 | 4,049点 |
150位 | 北区立赤羽西図書館 | 4,032点 |
151位 | 板橋区立蓮根図書館 | 3,951点 |
152位 | 江東区立東雲図書館 | 3,871点 |
153位 | 板橋区立氷川図書館 | 3,841点 |
154位 | 清瀬市立中央図書館 | 3,840点 |
155位 | 清瀬市立駅前図書館 | 3,830点 |
156位 | 北区立田端図書館 | 3,791点 |
157位 | 世田谷区立深沢図書館 | 3,787点 |
158位 | 杉並区立阿佐谷図書館 | 3,780点 |
159位 | 品川区立南大井図書館 | 3,764点 |
160位 | 大田区立入新井図書館 | 3,739点 |
161位 | 目黒区立目黒本町図書館 | 3,670点 |
162位 | 世田谷区立粕谷図書館 | 3,620点 |
163位 | 立川市錦図書館 | 3,609点 |
164位 | 港区立台場区民センター図書室 | 3,518点 |
165位 | 江戸川区立東部図書館 | 3,502点 |
166位 | 立川市若葉図書館 | 3,457点 |
167位 | 国分寺市立本多図書館 | 3,422点 |
168位 | 品川区立源氏前図書館 | 3,395点 |
169位 | 西東京市保谷駅前図書館 | 3,348点 |
170位 | 世田谷区立桜丘図書館 | 3,341点 |
171位 | 国分寺市立並木図書館 | 3,324点 |
172位 | 立川市西砂図書館 | 3,320点 |
173位 | 目黒区立緑が丘図書館 立川市上砂図書館 |
3,317点 |
175位 | 墨田区立八広図書館 | 3,138点 |
176位 | 目黒区立大橋図書館 | 3,123点 |
177位 | 文京区立天神図書室 | 3,107点 |
178位 | 世田谷区立奥沢図書館 | 3,103点 |
179位 | 江東区立江東図書館 | 3,069点 |
180位 | 大田区立多摩川図書館 | 3,051点 |
181位 | 武蔵野市立吉祥寺図書館 | 2,992点 |
182位 | 葛飾区立上小松図書館 | 2,979点 |
183位 | 日野市立多摩平図書館 | 2,961点 |
184位 | 葛飾区立鎌倉図書館 | 2,916点 |
185位 | 墨田区立寺島図書館 | 2,871点 |
186位 | 多摩市立図書館本館 | 2,829点 |
187位 | 西東京市ひばりが丘図書館 | 2,805点 |
188位 | 葛飾区立お花茶屋図書館 文京区立根津図書室 |
2,786点 |
190位 | 西東京市中央図書館 | 2,755点 |
191位 | 杉並区立下井草図書館 | 2,722点 |
192位 | 江戸川区立松江図書館 | 2,691点 |
193位 | 墨田区立立花図書館 | 2,682点 |
194位 | 墨田区立緑図書館 | 2,671点 |
195位 | 立川市多摩川図書館 | 2,627点 |
196位 | 葛飾区立亀有図書館 | 2,612点 |
197位 | 江東区立砂町図書館 | 2,597点 |
198位 | 西東京市柳沢図書館 | 2,485点 |
199位 | 葛飾区立水元図書館 | 2,476点 |
200位 | 杉並区立高井戸図書館 | 2,461点 |
201位 | 世田谷区立上北沢図書館 | 2,460点 |
202位 | 目黒区立洗足図書館 | 2,388点 |
203位 | 中野区立上高田図書館 | 2,365点 |
204位 | あきる野市東部図書館エル | 2,363点 |
205位 | 葛飾区立立石図書館 | 2,310点 |
206位 | 武蔵村山市立残堀・伊奈平地区図書館 | 2,308点 |
207位 | 武蔵村山市立中藤地区図書館 | 2,299点 |
208位 | 中野区立鷺宮図書館 | 2,201点 |
209位 | 文京区立大塚公園みどりの図書室 | 2,188点 |
210位 | 中野区立東中野図書館 | 2,185点 |
211位 | 江東区立深川図書館 | 2,158点 |
212位 | 中野区立江古田図書館 | 2,060点 |
213位 | 千代田区立昌平まちかど図書館 | 1,992点 |
214位 | 千代田区立神田まちかど図書館 | 1,977点 |
215位 | 多摩市立永山図書館 | 1,968点 |
216位 | 昭島市民図書館 | 1,965点 |
217位 | 中野区立本町図書館 | 1,898点 |
218位 | 西東京市谷戸図書館 | 1,897点 |
219位 | 中野区立南台図書館 | 1,894点 |
220位 | 西東京市芝久保図書館 | 1,884点 |
221位 | 世田谷区立代田図書館 | 1,882点 |
222位 | 多摩市立関戸図書館 | 1,824点 |
223位 | 北区立中央図書館分室 | 1,771点 |
224位 | 板橋区立清水図書館 | 1,728点 |
225位 | 江戸川区立篠崎子ども図書館 | 1,726点 |
226位 | 多摩市立豊ヶ丘図書館 | 1,705点 |
227位 | くにたち中央図書館 | 1,682点 |
228位 | 北区立東十条図書館 | 1,621点 |
229位 | 東村山市立萩山図書館 | 1,606点 |
230位 | 東京都立中央図書館 | 1,551点 |
231位 | 福生市立わかぎり図書館 | 1,492点 |
232位 | 葛飾区立青戸地区図書館 | 1,378点 |
233位 | 葛飾区立四つ木地区図書館 | 1,374点 |
234位 | 福生市立わかたけ図書館 | 1,325点 |
235位 | 中野区立野方図書館 | 1,221点 |
236位 | 多摩市立聖ヶ丘図書館 | 1,197点 |
237位 | 葛飾区立西水元地区図書館 | 1,141点 |
238位 | 多摩市立東寺方図書館 | 882点 |
239位 | くにたち北市民プラザ図書館 | 823点 |
240位 | 稲城市立iプラザ図書館 | 802点 |
241位 | 葛飾区立新宿図書センター | 628点 |
242位 | 国分寺市立もとまち図書館 | 626点 |
243位 | 昭島市民図書館緑分館 | 622点 |
244位 | 国分寺市立恋ヶ窪図書館 | 613点 |
245位 | 国分寺市立光図書館 | 565点 |
246位 | 昭島市民図書館やまのかみ分室 | 471点 |
247位 | 昭島市民図書館昭和分館 | 446点 |
248位 | 清瀬市立元町こども図書館 | 430点 |
249位 | 狛江市立中央図書館 | 165点 |
250位 | 日野市立中央図書館 | 127点 |
251位 | 大島町立図書館 | 112点 |
252位 | 檜原村立図書館 | 108点 |
253位 | 日野市立市政図書室 | 12点 |
254位 | 清瀬市立下宿図書館 | 10点 |
255位 | 改築休館中に設置されていた港区立麻布図書サービスセンター | 6点 |
256位 | 日野市立日野図書館 | 4点 |
257位 | 府中市立生涯学習センター図書館 | 2点 |
258位 | 小平市立小川西町図書館 日野市立高幡図書館 日野市立平山図書館 日野市立百草図書館 多摩市立行政資料室 |
1点 |
上の表は、以下の資料の数字をもとに作成しています。
北区立図書館 | 『北区の図書館 平成23年度』 北区図書館共通資料(所蔵館がない資料で、返却された館の書架に配架される)の数字は、各館の所蔵数に比例するよう配分して加算 |
国立市立図書館 | 『平成22年度 くにたちの図書館業務報告』 |
その他の図書館 | 『平成23年度 東京都公立図書館調査』 |
レコード所蔵数ランキングとカセット所蔵数ランキングでは、1位の図書館が2位以下をかなり引き離す結果となったのですが、CDランキングは差がそれほどありません。ただ、音声資料合計所蔵数ランキングを見ると、CDの所蔵数が音声資料合計ランキングに大きく影響しています。
CD所蔵数ランキングの上位の図書館の多くは自治体の中央館ですが、文京区ではレコード所蔵数ランキング1位の小石川図書館がトップだったり、中央図書館ではCDを全く所蔵せず渋谷図書館が15位に入っている渋谷区など、細かく見ていくと自治体の図書館構成の特徴が見えてきます。
それにしても、東京の図書館ではこんなにCDを所蔵しているんですね。これらのCDには、クラシック、ロック、ポップスなどの音楽だけでなく、落語CD、朗読CD、効果音CDなどなど様々なものが含まれています。好きな音楽だけでなく、少し変わったCDなども気軽に借りられるのも図書館のメリット。CDをご利用の際には、棚の隅まで見て、さまざまなジャンルのCDを楽しんでくださいね。
関連ページ
人気記事ランキング
2024年10月分集計
もっと見る
もっと見る
もっと見る
11位
13位
15位
もっと見る
PR