東京都内公立図書館 カセット所蔵数ランキング:2011年版
2011年4月1日時点での東京都内公立図書館カセット所蔵数ランキングです。東京都立中央図書館発行の『平成23年度 東京都公立図書館調査』などをもとに作成しています。
順位 | 図書館 | カセット |
1位 | 八王子市中央図書館 | 16,509点 |
2位 | 府中市立中央図書館 | 8,536点 |
3位 | 大田区立下丸子図書館 | 5,769点 |
4位 | 港区立みなと図書館 | 5,537点 |
5位 | 渋谷区立渋谷図書館 | 3,611点 |
6位 | 三鷹市立三鷹図書館 | 3,038点 |
7位 | 荒川区立南千住図書館 | 2,617点 |
8位 | 大田区立大森南図書館 | 2,504点 |
9位 | 福生市立中央図書館 | 2,266点 |
10位 | 町田市立中央図書館 | 1,999点 |
11位 | 多摩市立図書館本館 | 1,980点 |
12位 | 清瀬市立中央図書館 | 1,785点 |
13位 | 調布市立中央図書館 | 1,764点 |
14位 | 新宿区立戸山図書館 | 1,707点 |
15位 | 小平市中央図書館 | 1,680点 |
16位 | 板橋区立東板橋図書館 | 1,648点 |
17位 | 大田区立大森西図書館 | 1,646点 |
18位 | 東久留米市立中央図書館 | 1,548点 |
19位 | 品川区立八潮図書館 | 1,460点 |
20位 | 大田区立大森東図書館 | 1,447点 |
21位 | 墨田区立あずま図書館 | 1,431点 |
22位 | 大田区立大田図書館 | 1,349点 |
23位 | 小平市立小川西町図書館 | 1,302点 |
24位 | 葛飾区立上小松図書館 | 1,255点 |
25位 | 墨田区立八広図書館 | 1,225点 |
26位 | 北区立中央図書館 | 1,221点 |
27位 | 江東区立東陽図書館 | 1,147点 |
28位 | 東京都立中央図書館 | 1,138点 |
29位 | 葛飾区立中央図書館 | 1,127点 |
30位 | 東久留米市立ひばりが丘図書館 | 1,064点 |
31位 | 杉並区立中央図書館 | 1,049点 |
32位 | 羽村市図書館本館 | 960点 |
33位 | 大田区立池上図書館 | 954点 |
34位 | 大田区立蒲田図書館 | 952点 |
35位 | 立川市高松図書館 | 947点 |
36位 | 小平市立喜平図書館 | 939点 |
37位 | 千代田区立四番町図書館 | 931点 |
38位 | 板橋区立中央図書館 | 930点 |
39位 | くにたち中央図書館 | 901点 |
40位 | 板橋区立西台図書館 | 845点 |
41位 | 品川区立大崎図書館 | 838点 |
42位 | 大田区立蒲田駅前図書館 | 833点 |
43位 | 東村山市立秋津図書館 | 826点 |
44位 | 小平市立津田図書館 | 823点 |
45位 | 大田区立浜竹図書館 | 811点 |
46位 | 千代田区立千代田図書館 | 803点 |
47位 | 品川区立大井図書館 | 792点 |
48位 | 板橋区立氷川図書館 | 759点 |
49位 | 小平市立花小金井図書館 | 752点 |
50位 | 中野区立中央図書館 | 743点 |
51位 | 葛飾区立水元図書館 | 736点 |
52位 | 小平市立上宿図書館 | 715点 |
53位 | 葛飾区立鎌倉図書館 | 713点 |
54位 | 品川区立荏原図書館 | 701点 |
55位 | 大田区立多摩川図書館 | 695点 |
56位 | 狛江市立中央図書館 | 666点 |
57位 | 中野区立東中野図書館 | 663点 |
58位 | 板橋区立高島平図書館 | 661点 |
59位 | 東久留米市立滝山図書館 | 659点 |
60位 | 葛飾区立亀有図書館 | 658点 |
61位 | 小平市立仲町図書館 | 628点 |
62位 | 墨田区立寺島図書館 | 624点 |
63位 | 大田区立羽田図書館 品川区立二葉図書館 |
610点 |
65位 | 練馬区立平和台図書館 | 605点 |
66位 | 文京区立千石図書館 | 587点 |
67位 | 江東区立亀戸図書館 | 584点 |
68位 | 東久留米市立東部図書館 | 583点 |
69位 | 江東区立東大島図書館 | 577点 |
70位 | 江東区立深川図書館 | 571点 |
71位 | 日野市立多摩平図書館 | 550点 |
72位 | 東村山市立廻田図書館 | 545点 |
73位 | 練馬区立貫井図書館 | 538点 |
74位 | 文京区立水道端図書館 | 507点 |
75位 | 江東区立城東図書館 | 482点 |
76位 | 大田区立六郷図書館 | 467点 |
77位 | 品川区立ゆたか図書館 | 457点 |
78位 | 西東京市中央図書館 | 454点 |
79位 | 葛飾区立お花茶屋図書館 | 432点 |
80位 | 品川区立五反田図書館 | 431点 |
81位 | 文京区立本駒込図書館 | 416点 |
82位 | 昭島市民図書館 | 413点 |
83位 | 墨田区立立花図書館 | 368点 |
84位 | 渋谷区立笹塚図書館 | 366点 |
85位 | 立川市中央図書館 | 365点 |
86位 | 八王子市南大沢図書館 | 363点 |
87位 | 品川区立品川図書館 | 362点 |
88位 | 大田区立久が原図書館 | 350点 |
89位 | 江東区立江東図書館 | 344点 |
90位 | 武蔵村山市立中藤地区図書館 | 340点 |
91位 | 西東京市谷戸図書館 | 304点 |
92位 | 世田谷区立中央図書館 | 303点 |
93位 | 葛飾区立西水元地区図書館 | 294点 |
94位 | 江東区立古石場図書館 | 285点 |
95位 | 東大和市立中央図書館 | 282点 |
96位 | 江東区立砂町図書館 | 274点 |
97位 | 練馬区立練馬図書館 | 269点 |
98位 | 練馬区立大泉図書館 | 262点 |
99位 | 練馬区立石神井図書館 | 258点 |
100位 | 八王子市川口図書館 | 252点 |
101位 | 板橋区立小茂根図書館 | 249点 |
102位 | 練馬区立光が丘図書館 | 241点 |
103位 | 国分寺市立本多図書館 | 237点 |
104位 | 江戸川区立西葛西図書館 | 224点 |
105位 | 小平市立大沼図書館 | 221点 |
106位 | 西東京市芝久保図書館 | 201点 |
107位 | 八王子市生涯学習センター図書館 | 200点 |
108位 | 大田区立馬込図書館 江東区立豊洲図書館 |
195点 |
110位 | 多摩市立聖ヶ丘図書館 | 193点 |
111位 | 福生市立わかぎり図書館 | 189点 |
112位 | 文京区立小石川図書館 | 184点 |
113位 | 練馬区立小竹図書館 | 182点 |
114位 | 墨田区立緑図書館 | 175点 |
115位 | 福生市立わかたけ図書館 | 167点 |
116位 | 品川区立源氏前図書館 | 165点 |
117位 | 江戸川区立篠崎図書館 | 162点 |
118位 | あきる野市五日市図書館 | 158点 |
119位 | 東村山市立萩山図書館 | 142点 |
120位 | 葛飾区立四つ木地区図書館 | 128点 |
121位 | 立川市錦図書館 | 123点 |
122位 | 練馬区立稲荷山図書館 | 122点 |
123位 | 板橋区立志村図書館 | 116点 |
124位 | 江東区立東雲図書館 | 109点 |
125位 | 世田谷区立上北沢図書館 | 104点 |
126位 | 世田谷区立深沢図書館 | 98点 |
127位 | 大田区立洗足池図書館 | 82点 |
128位 | 多摩市立永山図書館 | 81点 |
129位 | 練馬区立春日町図書館 | 74点 |
130位 | 文京区立真砂中央図書館 | 70点 |
131位 | 練馬区立関町図書館 | 67点 |
132位 | 葛飾区立新宿図書センター | 60点 |
133位 | 昭島市民図書館やまのかみ分室 | 48点 |
134位 | 葛飾区立立石図書館 | 43点 |
135位 | 中野区立江古田図書館 日野市立中央図書館 |
20点 |
137位 | 葛飾区立青戸地区図書館 | 16点 |
138位 | あきる野市中央図書館 | 10点 |
139位 | 板橋区立清水図書館 文京区立目白台図書館 |
9点 |
141位 | 大田区立入新井図書館 | 7点 |
142位 | 立川市西砂図書館 | 6点 |
143位 | 町田市立堺図書館 日野市立市政図書室 多摩市立関戸図書館 |
4点 |
146位 | 文京区立大塚公園みどりの図書室 多摩市立豊ヶ丘図書館 |
3点 |
148位 | 江戸川区立小岩図書館 練馬区立南大泉図書館 町田市立金森図書館 町田市立木曽山﨑図書館 清瀬市立元町こども図書館 多摩市立行政資料室 |
2点 |
154位 | 杉並区立西荻図書館 | 1点 |
上の表は、以下の資料の数字をもとに作成しています。
北区立図書館 | 『北区の図書館 平成23年度』 |
国立市立図書館 | 『平成22年度 くにたちの図書館業務報告』 |
その他の図書館 | 『平成23年度 東京都公立図書館調査』 |
1位の八王子市立中央図書館は、2位の府中市立中央図書館のほぼ倍の点数のカセットを所蔵しています。レコード所蔵数ランキングでは、1位の文京区小石川図書館が2位の台東区立中央図書館の約4倍という圧倒的差をつけているのですが、カセット所蔵数ランキングもそれほどでもないにしても圧倒的差がありますね。また、カセット所蔵数ランキングで上位の図書館は、CD所蔵数ランキングでも上位にある傾向があるので、カセット時代から音声資料を収集し始めたということなのでしょう。
カセットは劣化しやすいので、こうして所蔵しているものを今後どうやって保管していくかは問われるでしょう。カセット以外の媒体でも市販されているものなら買い替えるという手がありますが、カセットでしか残っていない貴重なものなどは、今後の管理が難しいところ。
また、レコード、カセット、CDと音声資料の媒体が変わっていくことを考えると、図書館としてどの媒体の資料を収集するかということも問われますよね。音声媒体は比較的シンプルに進化していますが、映像媒体はビデオの規格がベータ方式とVHS方式に分かれたり、次世代DVD規格がBlu-ray DiscとHD DVDと分かれたりしています。こうした場合、多くの資料を長期保管する図書館としては、ある程度規格争いなどが収束してくれないと、収集を始めにくいでしょう。
今後、電子書籍などを図書館が扱うケースも増えてくるとは思いますが、現状では規格も様々で、どれかを選んで収集しはじめて、その企画がベータ方式のビデオのように主導権を失ってしまったら、税金の無駄遣いにもなりかねません。図書館に限らず、一般消費者にとっても、企業が協力し合って規格がまとまってくれたらいいなと思います。