東京都内公立図書館 ビデオ所蔵数ランキング:2011年版
2011年4月1日時点での東京都内公立図書館ビデオ所蔵数ランキングです。東京都立中央図書館発行の『平成23年度 東京都公立図書館調査』などをもとに作成しています。
順位 | 図書館 | ビデオ |
1位 | 府中市立中央図書館 | 13,890点 |
2位 | 東京都立中央図書館 | 6,223点 |
3位 | 町田市立中央図書館 | 6,108点 |
4位 | 調布市立中央図書館 | 5,992点 |
5位 | 中野区立中央図書館 | 5,554点 |
6位 | 清瀬市立駅前図書館 | 5,368点 |
7位 | 福生市立武蔵野台図書館 | 4,595点 |
8位 | 立川市中央図書館 | 4,567点 |
9位 | 品川区立品川図書館 | 4,219点 |
10位 | 港区立みなと図書館 | 4,188点 |
11位 | 羽村市図書館本館 | 4,175点 |
12位 | 八王子市生涯学習センター図書館 | 3,913点 |
13位 | 清瀬市立中央図書館 | 3,842点 |
14位 | 荒川区立南千住図書館 | 3,708点 |
15位 | 文京区立千石図書館 | 3,625点 |
16位 | 武蔵野市立中央図書館 | 3,432点 |
17位 | 八王子市南大沢図書館 | 3,349点 |
18位 | 足立区立中央図書館 | 3,341点 |
19位 | 中央区立京橋図書館 | 3,048点 |
20位 | 台東区立中央図書館 | 2,913点 |
21位 | 八王子市川口図書館 | 2,715点 |
22位 | 江東区立江東図書館 | 2,676点 |
23位 | 新宿区立中央図書館 | 2,612点 |
24位 | 板橋区立中央図書館 | 2,460点 |
25位 | 杉並区立中央図書館 | 2,335点 |
26位 | 墨田区立あずま図書館 | 2,173点 |
27位 | 新宿区立四谷図書館 | 1,971点 |
28位 | 稲城市立中央図書館 | 1,940点 |
29位 | 東久留米市立東部図書館 | 1,746点 |
30位 | 八王子市中央図書館 | 1,730点 |
31位 | 練馬区立光が丘図書館 | 1,506点 |
32位 | 江東区立深川図書館 | 1,489点 |
33位 | 豊島区立中央図書館 | 1,466点 |
34位 | 小平市中央図書館 | 1,355点 |
35位 | 墨田区立緑図書館 | 1,237点 |
36位 | 品川区立荏原図書館 | 1,086点 |
37位 | 中央区立月島図書館 | 1,065点 |
38位 | 千代田区立四番町図書館 | 1,060点 |
39位 | 大田区立蒲田図書館 | 908点 |
40位 | 八丈町立図書館 | 881点 |
41位 | 江戸川区立西葛西図書館 | 807点 |
42位 | 千代田区立千代田図書館 | 797点 |
43位 | 檜原村立図書館 | 793点 |
44位 | 大田区立洗足池図書館 大田区立羽田図書館 |
692点 |
46位 | 東久留米市立中央図書館 | 648点 |
47位 | 板橋区立志村図書館 江戸川区立中央図書館 |
611点 |
49位 | 日野市立多摩平図書館 | 573点 |
50位 | 大島町立図書館 | 458点 |
51位 | 北区立滝野川図書館 | 342点 |
52位 | 北区立東十条図書館 | 323点 |
53位 | 北区立中央図書館 | 317点 |
54位 | 大田区立大田図書館 | 297点 |
55位 | 清瀬市立竹丘図書館 | 264点 |
56位 | 板橋区立西台図書館 | 221点 |
57位 | 目黒区立八雲中央図書館 | 218点 |
58位 | 奥多摩町立古里図書館 | 217点 |
59位 | 青ヶ島村立図書館 | 207点 |
60位 | 北区立赤羽図書館 | 199点 |
61位 | 千代田区立神田まちかど図書館 | 197点 |
62位 | 千代田区立昌平まちかど図書館 | 193点 |
63位 | 奥多摩町立氷川図書館 | 190点 |
64位 | 多摩市立図書館本館 | 187点 |
65位 | 葛飾区立中央図書館 | 186点 |
66位 | 練馬区立関町図書館 | 183点 |
67位 | 大田区立蒲田駅前図書館 | 167点 |
68位 | 大田区立馬込図書館 | 154点 |
69位 | 大田区立入新井図書館 | 150点 |
70位 | 練馬区立石神井図書館 | 149点 |
71位 | 足立区立伊興図書館 練馬区立貫井図書館 |
146点 |
73位 | 練馬区立小竹図書館 | 145点 |
74位 | 大田区立池上図書館 | 138点 |
75位 | 大田区立大森南図書館 | 135点 |
76位 | 大田区立多摩川図書館 | 130点 |
77位 | 大田区立久が原図書館 | 125点 |
78位 | 足立区立梅田図書館 | 116点 |
79位 | 大田区立下丸子図書館 | 108点 |
80位 | 足立区立花畑図書館 練馬区立稲荷山図書館 |
106点 |
82位 | 練馬区立平和台図書館 | 101点 |
83位 | 大田区立六郷図書館 | 94点 |
84位 | 練馬区立練馬図書館 | 93点 |
85位 | あきる野市中央図書館 | 92点 |
86位 | 練馬区立大泉図書館 | 86点 |
87位 | 大田区立大森西図書館 | 85点 |
88位 | 港区立男女平等参画センター(リーブラ)図書室 | 81点 |
89位 | 大田区立大森東図書館 | 80点 |
90位 | 練馬区立春日町図書館 | 77点 |
91位 | 葛飾区立水元図書館 | 76点 |
92位 | 江戸川区立葛西図書館 葛飾区立鎌倉図書館 |
67点 |
94位 | 足立区立保塚図書館 | 63点 |
95位 | 練馬区立南大泉図書館 | 59点 |
96位 | 多摩市立行政資料室 | 58点 |
97位 | 目黒区立守屋図書館 | 54点 |
98位 | 葛飾区立お花茶屋図書館 | 53点 |
99位 | 墨田区立立花図書館 練馬区立南田中図書館 |
48点 |
101位 | 日野市立中央図書館 | 45点 |
102位 | 足立区立東和図書館 葛飾区立上小松図書館 |
43点 |
104位 | 江戸川区立篠崎図書館 | 40点 |
105位 | 足立区立江北図書館 | 38点 |
106位 | 葛飾区立亀有図書館 | 37点 |
107位 | 足立区立興本図書館 | 34点 |
108位 | 足立区立新田コミュニティ図書館 | 28点 |
109位 | 足立区立佐野図書館 | 20点 |
110位 | 足立区立鹿浜図書館 目黒区立目黒区民センター図書館 |
19点 |
112位 | 福生市立中央図書館 | 18点 |
113位 | 墨田区立寺島図書館 | 17点 |
114位 | 豊島区立巣鴨図書館 | 16点 |
115位 | 目黒区立大橋図書館 | 15点 |
116位 | 江戸川区立小松川図書館 江戸川区立松江図書館 |
14点 |
118位 | 町田市立堺図書館 多摩市立聖ヶ丘図書館 |
12点 |
120位 | 目黒区立目黒本町図書館 日野市立市政図書室 |
11点 |
122位 | 葛飾区立四つ木地区図書館 港区立高輪図書館 目黒区立中目黒駅前図書館 府中市立生涯学習センター図書館 |
10点 |
126位 | 葛飾区立西水元地区図書館 町田市立金森図書館 福生市立わかぎり図書館 多摩市立豊ヶ丘図書館 |
9点 |
130位 | 福生市立わかたけ図書館 | 8点 |
131位 | 葛飾区立青戸地区図書館 豊島区立上池袋図書館 目黒区立洗足図書館 目黒区立緑が丘図書館 町田市立木曽山﨑図書館 町田市立さるびあ図書館 町田市立鶴川図書館 |
7点 |
138位 | 足立区立やよい図書館 葛飾区立立石図書館 昭島市民図書館 |
6点 |
141位 | 墨田区立八広図書館 港区立三田図書館 |
5点 |
143位 | 足立区立宮城コミュニティ図書館 あきる野市五日市図書館 |
4点 |
145位 | 足立区立舎人図書館 江戸川区立小岩図書館 港区立赤坂図書館 港区立港南図書館 日野市立高幡図書館 日野市立日野図書館 日野市立平山図書館 日野市立百草図書館 |
3点 |
153位 | 葛飾区立新宿図書センター 多摩市立東寺方図書館 多摩市立関戸図書館 |
2点 |
156位 | 足立区立常東図書館 大田区立浜竹図書館 |
1点 |
上の表は、以下の資料の数字をもとに作成しています。
北区立図書館 | 『北区の図書館 平成23年度』 |
その他の図書館 | 『平成23年度 東京都公立図書館調査』 |
類似ランキングとして、DVD所蔵数ランキング、LD所蔵数ランキング、また、DVD・ビデオ・LDの所蔵数を合計した映像資料ビデオ所蔵数ランキングもあるので、そちらも合わせてご覧ください。
ビデオランキングの結果は、レコード所蔵数ランキングほどではありませんが、1位の府中市立中央図書館の所蔵数は、2位の東京都立中央図書館の倍以上。
ビデオの所蔵は、区市町村内の1館にまとめて所蔵しているケースもあれば、大田区・練馬区・八王子市のように各館で分散してるケースもあり、その辺は自治体の方針によっていろいろです。所蔵数が数点~数十点の場合は、一般の映画などではなく、区や官庁などが作成した広報ビデオかもしれません。ビデオを貸出できる図書館もあれば、館内視聴のみとしている図書館もあるので、ご確認の上ご利用ください。
関連ページ