東京都内公立図書館 DVD所蔵数ランキング:2011年版
2011年4月1日時点での東京都内公立図書館DVD所蔵数ランキングです。東京都立中央図書館発行の『平成23年度 東京都公立図書館調査』などをもとに作成しています。
順位 | 図書館 | DVD |
1位 | 府中市立中央図書館 | 5,734点 |
2位 | 稲城市立中央図書館 | 5,168点 |
3位 | 青梅市中央図書館 | 4,511点 |
4位 | あきる野市中央図書館 | 4,004点 |
5位 | 渋谷区立本町図書館 | 3,590点 |
6位 | 港区立みなと図書館 | 3,298点 |
7位 | 江戸川区立中央図書館 | 2,839点 |
8位 | 北区立中央図書館 | 2,735点 |
9位 | 葛飾区立中央図書館 | 2,668点 |
10位 | 台東区立中央図書館 | 2,562点 |
11位 | 新宿区立中央図書館 | 2,310点 |
12位 | 品川区立品川図書館 | 2,065点 |
13位 | 品川区立荏原図書館 | 1,936点 |
14位 | 八王子市生涯学習センター図書館 | 1,753点 |
15位 | 町田市立中央図書館 | 1,729点 |
16位 | 武蔵野市立中央図書館 | 1,708点 |
17位 | 豊島区立中央図書館 | 1,695点 |
18位 | 足立区立中央図書館 | 1,566点 |
19位 | 調布市立中央図書館 | 1,396点 |
20位 | 江戸川区立東葛西図書館 | 1,242点 |
21位 | 品川区立大井図書館 | 1,009点 |
22位 | 港区立高輪図書館 | 979点 |
23位 | 江戸川区立東部図書館 | 933点 |
24位 | 荒川区立南千住図書館 | 930点 |
25位 | 品川区立五反田図書館 | 918点 |
26位 | 羽村市図書館本館 | 913点 |
27位 | 東京都立中央図書館 | 909点 |
28位 | 江戸川区立篠崎図書館 | 890点 |
29位 | 港区立港南図書館 | 808点 |
30位 | 江戸川区立西葛西図書館 | 803点 |
31位 | 小平市中央図書館 | 652点 |
32位 | 稲城市立iプラザ図書館 | 640点 |
33位 | 千代田区立千代田図書館 | 556点 |
34位 | 板橋区立中央図書館 | 552点 |
35位 | 清瀬市立駅前図書館 | 494点 |
36位 | 八丈町立図書館 | 479点 |
37位 | 八王子市川口図書館 | 471点 |
38位 | 東久留米市立東部図書館 | 449点 |
39位 | 文京区立千石図書館 | 442点 |
40位 | 墨田区立あずま図書館 | 438点 |
41位 | 福生市立武蔵野台図書館 | 435点 |
42位 | 港区立三田図書館 | 417点 |
43位 | 中央区立京橋図書館 | 401点 |
44位 | 八王子市中央図書館 | 366点 |
45位 | 北区立東十条図書館 | 352点 |
46位 | 港区立赤坂図書館 | 346点 |
47位 | 千代田区立四番町図書館 | 330点 |
48位 | 江戸川区立篠崎子ども図書館 | 319点 |
49位 | 東久留米市立中央図書館 | 259点 |
50位 | 墨田区立緑図書館 | 253点 |
51位 | 江東区立江東図書館 檜原村立図書館 |
235点 |
53位 | 瑞穂町図書館 | 232点 |
54位 | 板橋区立赤塚図書館 | 215点 |
55位 | 千代田区立神田まちかど図書館 | 191点 |
56位 | 千代田区立昌平まちかど図書館 | 180点 |
57位 | 江東区立深川図書館 | 155点 |
58位 | 新宿区立四谷図書館 | 152点 |
59位 | 江東区立東陽図書館 | 129点 |
60位 | 大田区立大田図書館 | 127点 |
61位 | 日野市立多摩平図書館 | 109点 |
62位 | 中野区立中央図書館 港区立男女平等参画センター(リーブラ)図書室 |
98点 |
64位 | 墨田区立寺島図書館 | 95点 |
65位 | 八王子市南大沢図書館 | 92点 |
66位 | 墨田区立八広図書館 | 76点 |
67位 | 府中市立生涯学習センター図書館 | 67点 |
68位 | 葛飾区立亀有図書館 | 56点 |
69位 | 清瀬市立元町こども図書館 | 55点 |
70位 | 多摩市立図書館本館 | 50点 |
71位 | 品川区立大崎図書館 | 46点 |
72位 | 江戸川区立葛西図書館 大田区立大森西図書館 大田区立蒲田図書館 |
43点 |
75位 | 大田区立羽田図書館 大田区立六郷図書館 |
41点 |
77位 | 大田区立馬込図書館 | 40点 |
78位 | 大田区立池上図書館 葛飾区立鎌倉図書館 |
38点 |
80位 | 葛飾区立お花茶屋図書館 葛飾区立水元図書館 |
35点 |
82位 | 葛飾区立上小松図書館 | 33点 |
83位 | 世田谷区立中央図書館 | 31点 |
84位 | 大田区立下丸子図書館 大田区立洗足池図書館 |
29点 |
86位 | 江戸川区立小岩図書館 | 27点 |
87位 | 青ヶ島村立図書館 | 26点 |
88位 | 大田区立久が原図書館 大田区立多摩川図書館 葛飾区立立石図書館 |
25点 |
91位 | 大田区立大森南図書館 | 24点 |
92位 | 日野市立市政図書室 | 22点 |
93位 | 世田谷区立砧図書館 | 21点 |
94位 | 大田区立浜竹図書館 | 20点 |
95位 | 大田区立蒲田駅前図書館 | 18点 |
96位 | 世田谷区立下馬図書館 | 16点 |
97位 | 江戸川区立小松川図書館 江戸川区立松江図書館 世田谷区立代田図書館 |
14点 |
100位 | 世田谷区立玉川台図書館 | 12点 |
101位 | 葛飾区立西水元地区図書館 世田谷区立鎌田図書館 多摩市立行政資料室 |
11点 |
104位 | 葛飾区立青戸地区図書館 葛飾区立四つ木地区図書館 世田谷区立上北沢図書館 |
10点 |
107位 | 大田区立大森東図書館 世田谷区立梅丘図書館 日野市立日野図書館 |
9点 |
110位 | 墨田区立立花図書館 世田谷区立尾山台図書館 |
8点 |
112位 | 世田谷区立経堂図書館 世田谷区立桜丘図書館 三鷹市立三鷹図書館 昭島市民図書館 福生市立中央図書館 福生市立わかぎり図書館 福生市立わかたけ図書館 多摩市立関戸図書館 |
7点 |
120位 | 世田谷区立深沢図書館 日野市立中央図書館 多摩市立東寺方図書館 多摩市立永山図書館 |
6点 |
124位 | 世田谷区立粕谷図書館 世田谷区立烏山図書館 多摩市立豊ヶ丘図書館 |
5点 |
127位 | 世田谷区立世田谷図書館 多摩市立聖ヶ丘図書館 |
4点 |
129位 | 大田区立入新井図書館 日野市立高幡図書館 |
3点 |
131位 | 葛飾区立新宿図書センター 世田谷区立奥沢図書館 日野市立平山図書館 日野市立百草図書館 |
2点 |
135位 | あきる野市五日市図書館 奥多摩町立古里図書館 |
1点 |
上の表は、以下の資料の数字をもとに作成しています。
北区立図書館 | 『北区の図書館 平成23年度』 |
その他の図書館 | 『平成23年度 東京都公立図書館調査』 |
1位の府中市立中央図書館は、ビデオ所蔵数ランキングでも1位(しかもダントツ)、レーザーディスク所蔵数ランキングでも2位なので、東京都内の公立図書館で最も映像資料を所蔵している図書館となります。
また、DVD・ビデオ・LDの所蔵数を合計した映像資料ビデオ所蔵数ランキングもあるので、そちらも合わせてご覧ください。
概ね、ビデオを所蔵している図書館は、DVDも所蔵しています。時がたつにつれ、ビデオは劣化して廃棄処分され、DVDの所蔵へと切り替わっていくのだろうと思います。
図書館で所蔵しているDVDは、映画のほかにHow toモノ、歴史もの、ドキュメンタリなど、いろんなジャンルが含まれています。また、それらDVDを広く集めている図書館もあれば、区内に住んでいた落語家が多くいたことから、落語を多く収集している豊島区中央図書館のように、特定のジャンルに力を入れている図書館もあります。それぞれの図書館を活用して、映像資料を楽しみましょう!
関連ページ