東京都内の公立図書館の年末年始開館状況一覧:2014年度版
区・市・町・村ごとに、公立図書館の年末年始の開館状況をまとめました。また、これらの各自治体の状況をまとめた、年末年始に開館している図書館を知りたい方は、ページ下に「年末年始に開いている図書館一覧」を掲載しているので、そちらどうぞ。
尚、以下の表は、開館か休館かのみを示しています。年末年始は開館していても通常より早く閉まる場合が多いのでご注意ください。
23区
足立区 | ||||||||||
12/27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 31 水 | 1/1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | |
東京電機大学窓口 | 休 | |||||||||
産業情報室・男女参画プラザ・消費者センター情報資料室・区政資料室 | 休 | |||||||||
宮城図書館 | 休 | |||||||||
上記以外の館 | 休 | |||||||||
荒川区 | ||||||||||
12/27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 31 水 | 1/1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | |
全館 | 休 | |||||||||
板橋区 | ||||||||||
12/27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 31 水 | 1/1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | |
ボローニャ絵本館 | 休 | |||||||||
上記以外の館 | 休 | |||||||||
江戸川区 | ||||||||||
12/27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 31 水 | 1/1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | |
鹿骨 | 休 | |||||||||
篠崎こども | 休 | |||||||||
上記以外の館 | 休 | |||||||||
大田区 | ||||||||||
12/27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 31 水 | 1/1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | |
全館 | 休 | |||||||||
葛飾区 | ||||||||||
12/27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 31 水 | 1/1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | |
中央・立石 | ||||||||||
男女平等センター図書室 | 休 | |||||||||
上記以外の館 | 休 | 休 | ||||||||
北区 | ||||||||||
12/27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 31 水 | 1/1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | |
全館 | 休 | |||||||||
江東区 | ||||||||||
12/27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 31 水 | 1/1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | |
全館 | 休 | |||||||||
品川区 | ||||||||||
12/27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 31 水 | 1/1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | |
大井・源氏前・品川・二葉 | 休 | 休 | ||||||||
上記以外の館(サービスコーナー含む) | 休 | |||||||||
渋谷区 | ||||||||||
12/27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 31 水 | 1/1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | |
大和田・笹塚・本町・臨川 | 休 | |||||||||
上記以外の館 | 休 | 休 | ||||||||
新宿区 | ||||||||||
12/27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 31 水 | 1/1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | |
ウィズ新宿 | 休 | |||||||||
上記以外の館 | 休 | |||||||||
杉並区 | ||||||||||
12/27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 31 水 | 1/1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | |
馬橋 | 12/22から1/10まで休 | |||||||||
和田サービスコーナー | 休 | |||||||||
高井戸地域区民センター・高円寺駅前サービスコーナー | 休 | |||||||||
阿佐谷・今川・柿木・高円寺・高井戸・方南・南荻窪 | 休 | |||||||||
上記以外の館 | 休 | |||||||||
墨田区 | ||||||||||
12/27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 31 水 | 1/1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | |
梅若橋・東駒形・横川 | 休 | |||||||||
上記以外の館 | 休 | |||||||||
世田谷区 | ||||||||||
12/27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 31 水 | 1/1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | |
池尻・希望丘・野毛・松沢 | 休 | |||||||||
烏山・砧・経堂・代田・中央 | 休 | |||||||||
上記以外の館 | 休 | 休 | ||||||||
台東区 | ||||||||||
12/27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 31 水 | 1/1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | |
中央 | 休 | |||||||||
いきいき・根岸 | 休 | |||||||||
くらまえ・上野桜木(谷中の臨時窓口) | 休 | 休 | ||||||||
石浜 | 休 | |||||||||
浅草橋・はばたき | 休 | |||||||||
すこやか | 休 | |||||||||
東浅草 | 1/9まで休 | |||||||||
中央区 | ||||||||||
12/27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 31 水 | 1/1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | |
全館 | 休 | |||||||||
千代田区 | ||||||||||
12/27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 31 水 | 1/1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | |
千代田 | 休 | 休 | ||||||||
四番町 | 休 | |||||||||
日比谷 | 休 | |||||||||
MIW | 休 | |||||||||
上記以外の館 | 休 | |||||||||
豊島区 | ||||||||||
12/27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 31 水 | 1/1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | |
全館 | システム入替のため1/14まで休 | |||||||||
巣鴨は改修工事のため長期休館中 | ||||||||||
中野区 | ||||||||||
12/27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 31 水 | 1/1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | |
全館 | 休 | |||||||||
練馬区 | ||||||||||
12/27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 31 水 | 1/1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | |
稲荷山・関町・平和台・南大泉・南大泉分館・豊玉 | 休 | |||||||||
上記以外の館 | 休 | |||||||||
文京区 | ||||||||||
12/27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 31 水 | 1/1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | |
根津 | 休 | |||||||||
上記以外の館 | 休 | |||||||||
港区 | ||||||||||
12/27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 31 水 | 1/1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | |
青山生涯 | 休 | |||||||||
上記以外の館 | 休 | |||||||||
目黒区 | ||||||||||
12/27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 31 水 | 1/1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | |
全館 | 休 | |||||||||
多摩地域
昭島市 | ||||||||||
12/27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 31 水 | 1/1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | |
公民館(つつじが丘の臨時窓口) | 休 | |||||||||
上記以外の館 | 休 | |||||||||
あきる野市 | ||||||||||
12/27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 31 水 | 1/1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | |
中央 | 休 | |||||||||
上記以外の館 | 休 | 休 | ||||||||
稲城市 | ||||||||||
12/27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 31 水 | 1/1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | |
中央 | 休 | |||||||||
iプラザ | 休 | |||||||||
上記以外の館 | 休 | |||||||||
青梅市 | ||||||||||
12/27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 31 水 | 1/1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | |
全館 | 休 | 休 | ||||||||
清瀬市 | ||||||||||
12/27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 31 水 | 1/1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | |
中央・駅前・元町 | 休 | 休 | ||||||||
上記以外の館 | 休 | |||||||||
国立市 | ||||||||||
12/27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 31 水 | 1/1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | |
中央・北 | 休 | |||||||||
公民館 | 休 | 休 | ||||||||
南 | 休 | |||||||||
東 | 1/6まで休 | |||||||||
下谷保 | 休 | |||||||||
青柳・谷保東 | 1/6まで休 | |||||||||
小金井市 | ||||||||||
12/27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 31 水 | 1/1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | |
中央 | 休 | |||||||||
上記以外の館 | 休 | |||||||||
国分寺市 | ||||||||||
12/27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 31 水 | 1/1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | |
全館 | 休 | 休 | ||||||||
小平市 | ||||||||||
12/27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 31 水 | 1/1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | |
小川・上水南・花北 | 休 | |||||||||
上記以外の館 | 休 | |||||||||
狛江市 | ||||||||||
12/27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 31 水 | 1/1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | |
中央 | 休 | |||||||||
上記以外の館 | 休 | |||||||||
岩戸は改修工事のため長期休館中 | ||||||||||
立川市 | ||||||||||
12/27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 31 水 | 1/1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | |
上砂・柴崎・多摩川・中央 | 休 | 休 | ||||||||
上記以外の館 | 休 | |||||||||
多摩市 | ||||||||||
12/27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 31 水 | 1/1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | |
行政資料室 | 休 | |||||||||
唐木田 | 休 | 休 | ||||||||
上記以外の館 | 休 | |||||||||
調布市 | ||||||||||
12/27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 31 水 | 1/1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | |
中央 | 休 | |||||||||
上記以外の館 | 休 | |||||||||
西東京市 | ||||||||||
12/27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 31 水 | 1/1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | |
新町 | 1/6まで休 | |||||||||
上記以外の館 | 休 | 休 | ||||||||
八王子市 | ||||||||||
12/27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 31 水 | 1/1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | |
北野 | 休 | |||||||||
上記以外の館 | 休 | |||||||||
羽村市 | ||||||||||
12/27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 31 水 | 1/1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | |
本館・小作台 | 休 | 休 | ||||||||
上記以外の館 | 休 | |||||||||
東久留米市 | ||||||||||
12/27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 31 水 | 1/1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | |
全館 | 休 | |||||||||
東村山市 | ||||||||||
12/27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 31 水 | 1/1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | |
中央 | 休 | |||||||||
上記以外の館 | 休 | |||||||||
東大和市 | ||||||||||
12/27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 31 水 | 1/1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | |
清原 | 1/6まで休 | |||||||||
上記以外の館 | 休 | |||||||||
日野市 | ||||||||||
12/27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 31 水 | 1/1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | |
市政 | 休 | |||||||||
上記以外の館 | 休 | |||||||||
府中市 | ||||||||||
12/27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 31 水 | 1/1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | |
押立 | 休 | |||||||||
宮町・生涯学習 | 休 | 休 | ||||||||
中央 | 休 | |||||||||
上記以外の館 | 休 | |||||||||
福生市 | ||||||||||
12/27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 31 水 | 1/1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | |
全館 | 休 | 休 | ||||||||
わかたけは改修工事のため長期休館中 | ||||||||||
町田市 | ||||||||||
12/27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 31 水 | 1/1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | |
全館 | 休 | |||||||||
三鷹市 | ||||||||||
12/27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 31 水 | 1/1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | |
全館 | 休 | 休 | ||||||||
武蔵野市 | ||||||||||
12/27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 31 水 | 1/1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | |
全館 | 休 | |||||||||
武蔵村山市 | ||||||||||
12/27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 31 水 | 1/1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | |
全館 | 休 | 休 | ||||||||
奥多摩町 | ||||||||||
12/27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 31 水 | 1/1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | |
全館 | 休 | 休 | ||||||||
日の出町 | ||||||||||
12/27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 31 水 | 1/1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | |
本館 | 休 | |||||||||
大久野 | 休 | |||||||||
瑞穂町 | ||||||||||
12/27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 31 水 | 1/1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | |
殿ケ谷 | 休 | |||||||||
全館 | 休 | 休 | ||||||||
檜原村 | ||||||||||
12/27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 31 水 | 1/1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | |
檜原村立図書館 | 休 | |||||||||
島しょ部
大島町 | ||||||||||
12/27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 31 水 | 1/1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | |
大島町図書館 | 休 | 休 | ||||||||
八丈町 | ||||||||||
12/27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 31 水 | 1/1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | |
八丈町立図書館 | 休 | 休 | ||||||||
青ヶ島村 | ||||||||||
12/27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 31 水 | 1/1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | |
青ヶ島村立図書館 | 休 | |||||||||
小笠原村 | ||||||||||
12/27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 31 水 | 1/1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | |
地域福祉センター図書室 | 休 | 休 | ||||||||
母島村民会館図書室 | 休 | |||||||||
神津島村 | ||||||||||
12/27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 31 水 | 1/1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | |
神津島村図書館 | 休 | ※ | 休 | |||||||
1/2は凧揚げ大会に合わせて臨時開館します(館内利用のみ)。凧揚げ大会が順延になった場合は、臨時開館日も開催日に連動します。 | ||||||||||
利島村 | ||||||||||
図書館なし | ||||||||||
新島村 | ||||||||||
12/27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 31 水 | 1/1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | |
住民センター図書室 | 休 | |||||||||
御蔵島村 | ||||||||||
図書館なし | ||||||||||
三宅村 | ||||||||||
12/27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 31 水 | 1/1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | |
三宅村立図書館 | 休 | |||||||||
都立・国立
東京都立 | ||||||||||
12/27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 31 水 | 1/1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | |
中央・多摩 | 休 | |||||||||
国立 | ||||||||||
12/27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 31 水 | 1/1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | |
東京本館・国際こども | 12/26から休 | |||||||||
去年に引き続き、葛飾区立中央図書館と立石図書館が年末年始開館するため、東京には「全ての公共図書館館が休みである日」は存在しません。開館しているところが少ない12月29日から1月3日までの間に開館している図書館をまとめますと、以下のようになります。
年末年始に開いている都内の公立図書館一覧:2014年度版
12月29日 | 江戸川区 | 葛西・小岩・小松川・篠崎・清心町・中央・東部・西葛西・東葛西・松江 | 9:00~21:30 |
葛飾区 | 中央・立石 | 9:00~20:00 | |
杉並区 | 阿佐谷・今川・永福・柿木・高円寺・下井草・高井戸・中央・成田・西荻・方南・南荻窪・宮前 | 9:00~17:00 | |
台東区 | 中央 | 9:00~17:00 | |
千代田区 | 千代田 | 10:00~17:00 | |
神田・昌平・プラザ・四番町 | 9:00~17:00 | ||
文京区 | 大塚・小石川・水道端・千石・天神・本郷・本駒込・真砂中央・目白台・湯島 | 9:00~19:00 | |
稲城市 | 中央 | 9:00~20:00 | |
12月30日 | 江戸川区 | 葛西・小岩・小松川・篠崎・清心町・中央・東部・西葛西・東葛西・松江 | 9:00~21:30 |
葛飾区 | 中央・立石 | 9:00~20:00 | |
杉並区 | 阿佐谷・今川・永福・柿木・高円寺・下井草・高井戸・中央・成田・西荻・方南・南荻窪・宮前 | 9:00~17:00 | |
台東区 | 中央 | 9:00~17:00 | |
千代田区 | 千代田 | 10:00~17:00 | |
神田・昌平・プラザ・四番町 | 9:00~17:00 | ||
12月31日 | 葛飾区 | 中央・立石 | 9:00~17:00 |
千代田区 | 千代田 | 10:00~17:00 | |
1月1日 | 葛飾区 | 中央・立石 | 9:00~17:00 |
1月2日 | 葛飾区 | 中央・立石 | 9:00~17:00 | 神津島村 | 神津島村図書館 凧揚げ大会に合わせて臨時開館します(館内利用のみ)。凧揚げ大会が順延になった場合は、臨時開館日も開催日に連動します。 | 9:30~17:00 |
1月3日 | 江戸川区 | 葛西・小岩・小松川・篠崎・清心町・中央・東部・西葛西・東葛西・松江 | 9:00~21:30 |
葛飾区 | 中央・立石 | 9:00~17:00 | |
台東区 | 中央 | 10:00~17:00 |
今年度は、システム入替と年末年始の休みを合わせて通常より長くした・するところ以外は、昨年度とほとんど変化なしです。毎年29,30日に年末開館していた品川区の品川図書館・荏原図書館が今年はしないのは、区役所ネットワーク機器入替のため。また、1月5日が月曜なので、年始の休みと月曜休みがくっつくケースが多いという程度です。
葛飾区立中央図書館の正月開館は今年度でもう4度目、同区の立石図書館も3度目となり、都内の図書館愛好家にはお馴染みでしょう。そんな中、神津島村図書館の「凧揚げ大会に合わせて1月2日開館(凧揚げ大会が順延になったら図書館開館も連動)」というのは、この日が島のハレの日だというのが垣間見えて、都市が失くしたものを持っている地方のよさを見る気がします。
葛飾区の正月開館はどちらかと言えば、年末年始も休めない現代社会の象徴(働いている図書館員だけでなく、利用者も競争社会の中で休めず勉強場所を求めている)、あるいは、年末年始に行く先ない人の居場所という面が強く、同じ正月開館でもその様子はよくも悪くも神津島村のそれとは違うでしょうから。まあ、そういう私も去年元旦から葛飾区立中央図書館・立石図書館とハシゴして、年末年始といえど図書館巡りから抜け出せない人間の1人なんですけどね(笑)。
ちなみに、1月2日の神津島では、一年間の安全と豊漁を願って、港に係留された漁船や陸揚げされた漁船の上から船主がお菓子やおひねりを撒く「乗り初め」という行事もあるそう。いつか図書館巡りも兼ねて行ってみたいです。
別の年度の開館状況と比較したい方は、こちらをどうぞ。
→2023年度版・2022年度版・2021年度版・2020年度版・2019年度版・2018年度版・2017年度版・2016年度版・2015年度版・2013年度版・2012年度版・2011年度版・2010年度版・2009年度版