利用登録条件ランキング
図書館カードをつくる登録条件は自治体によって様々。東京都内の図書館(島嶼部を除く)について、その適用範囲の広さでランキングを作ってみました。
とはいえ、比較が難しいので、「在住地による制限なし」「周辺自治体在住・在勤・在学の人」「当該自治体内に在住・在勤・在学の人、及び、周辺自治体在住の人」のようなざっくりとした分類のどれに当てはまるか、という基準でのランキングです。
情報のソースは、各自治体の図書館公式ウェブサイト。小金井市が2022年11月15日から登録条件を変更したことを受けて、2022年12月3日にあらためて各自治体の登録条件を確認しなおした結果が以下の表です。
順位 | 登録条件 | 自治体 | ||
1位 | 在住地による制限なし | |||
荒川区 | ||||
北区 | ||||
品川区 | ||||
世田谷区 | ||||
中央区 | ||||
千代田区 | ||||
豊島区 | ||||
文京区 | ||||
目黒区 | ||||
10位 | 周辺自治体在住・在勤・在学の人 | |||
渋谷区 | 周辺自治体= | 東京都 | ||
港区 | 周辺自治体= | 東京23区 | ||
三鷹市 | 周辺自治体= | 杉並区・世田谷区・小金井市・調布市・西東京市・武蔵野市 | ||
13位 | 当該自治体内に在住・在勤・在学の人、及び、周辺自治体在住の人 | |||
足立区 | 周辺自治体= | 東京23区・川口市・草加市・八潮市 | ||
板橋区 | 周辺自治体= | 北区・豊島区・練馬区・戸田市・和光市 | ||
江戸川区 | 周辺自治体= | 足立区・葛飾区・江東区・墨田区・市川市・浦安市 | ||
大田区 | 周辺自治体= | 品川区・渋谷区・世田谷区・目黒区 | ||
葛飾区 | 周辺自治体= | 足立区・江戸川区・江東区・墨田区・市川市・松戸市・三郷市・八潮市 | ||
江東区 | 周辺自治体= | 足立区・江戸川区・葛飾区・品川区・墨田区・中央区・港区 | ||
新宿区 | 周辺自治体= | 東京都 | ||
杉並区 | 周辺自治体= | 渋谷区・世田谷区・中野区・練馬区・三鷹市・武蔵野市 | ||
墨田区 | 周辺自治体= | 足立区・荒川区・江戸川区・葛飾区・江東区・台東区・中央区 | ||
台東区 | 周辺自治体= | 東京23区 | ||
中野区 | 周辺自治体= | 渋谷区・新宿区・杉並区・豊島区・練馬区 | ||
練馬区 | 周辺自治体= | 板橋区・杉並区・豊島区・中野区・西東京市・武蔵野市・朝霞市・新座市・和光市 | ||
昭島市 | 周辺自治体= | あきる野市・立川市・福生市・武蔵村山市 | ||
あきる野市 | 周辺自治体= | 昭島市・青梅市・八王子市・羽村市・福生市・奥多摩町・日の出町・瑞穂町・檜原村 | ||
稲城市 | 周辺自治体= | 多摩市・調布市・八王子市・日野市・府中市・町田市・川崎市 | ||
青梅市 | 周辺自治体= | あきる野市・羽村市・福生市・奥多摩町・日の出町・瑞穂町・檜原村・入間市・飯能市 | ||
清瀬市 | 周辺自治体= | 小平市・西東京市・東久留米市・東村山市・所沢市・新座市 | ||
国立市 | 周辺自治体= | 国分寺市・立川市・日野市・府中市 | ||
小金井市 | 周辺自治体= | 西東京市・府中市・三鷹市・武蔵野市 | ||
国分寺市 | 周辺自治体= | 国立市・小平市・立川市・府中市 | ||
小平市 | 周辺自治体= | 清瀬市・国分寺市・立川市・西東京市・東久留米市・東村山市 | ||
狛江市 | 周辺自治体= | 世田谷区・調布市・川崎市 | ||
立川市 | 周辺自治体= | 昭島市・国立市・国分寺市・小平市・東大和市・日野市・福生市・武蔵村山市 | ||
多摩市 | 周辺自治体= | 稲城市・調布市・八王子市・日野市・府中市・町田市 | ||
調布市 | 周辺自治体= | 世田谷区・世田谷区・稲城市・狛江市・多摩市・八王子市・日野市・府中市・町田市・三鷹市 | ||
西東京市 | 周辺自治体= | 練馬区・清瀬市・小金井市・小平市・東久留米市・東村山市・三鷹市・武蔵野市 | ||
八王子市 | 周辺自治体= | あきる野市・稲城市・多摩市・調布市・日野市・府中市・町田市・相模原市 | ||
羽村市 | 周辺自治体= | あきる野市・青梅市・福生市・奥多摩町・日の出町・瑞穂町・檜原村 | ||
東久留米市 | 周辺自治体= | 清瀬市・小平市・西東京市・東村山市・新座市 | ||
東村山市 | 周辺自治体= | 清瀬市・小平市・西東京市・東久留米市・東大和市 | ||
東大和市 | 周辺自治体= | 立川市・東村山市・武蔵村山市 | ||
日野市 | 周辺自治体= | 稲城市・国立市・立川市・多摩市・調布市・八王子市・府中市・町田市 | ||
府中市 | 周辺自治体= | 稲城市・国立市・小金井市・国分寺市・多摩市・調布市・八王子市・日野市・町田市 | ||
福生市 | 周辺自治体= | 昭島市・あきる野市・青梅市・立川市・羽村市・奥多摩町・日の出町・瑞穂町・檜原村 | ||
町田市 | 周辺自治体= | 稲城市・多摩市・調布市・八王子市・日野市・府中市・川崎市・相模原市・大和市・横浜市 | ||
武蔵野市 | 周辺自治体= | 杉並区・練馬区・小金井市・西東京市・三鷹市 | ||
武蔵村山市 | 周辺自治体= | 昭島市・立川市・東大和市・瑞穂町 | ||
奥多摩町 | 周辺自治体= | あきる野市・青梅市・羽村市・福生市・日の出町・瑞穂町・檜原村 | ||
日の出町 | 周辺自治体= | あきる野市・青梅市・羽村市・福生市・奥多摩町・瑞穂町・檜原村 | ||
瑞穂町 | 周辺自治体= | あきる野市・青梅市・羽村市・福生市・武蔵村山市・奥多摩町・日の出町・檜原村 | ||
檜原村 | 周辺自治体= | あきる野市・青梅市・羽村市・福生市・奥多摩町・日の出町・瑞穂町 |
表のとおり、東京都内の23区26市2町11村のうち9区で利用登録における在住地による制限なし、つまり、住所が沖縄にあろうが北海道にあろうがOKということです。ただ、実際には、現住所があまりにも図書館の所在地と離れている場合は、事情を聞かれたりするかもしれません。図書館としてはきちんと資料を返却できるかが大切なので、貸出した資料が返却されなかった場合の連絡先を把握している必要があります。現実的にも、沖縄や北海道から東京の図書館に通うわけはなく、東京近辺のどこかに拠点としている場所があるでしょうから、連絡先としてそうした情報を聞かれたりすることもあるかもしれません。
このサイトを始めた2005年から現在までの流れとしては、利用登録の条件範囲や他自治体在住者の利用範囲を制限する方向に変化しています。直近では、小金井市が在住地による制限なしだったのを、2022年11月15日から「小金井市に在住・在学・在勤の人、及び、武蔵野市・三鷹市・西東京市・府中市在住の人」に変更しました。また、在住地による制限なしとしている自治体では、「リクエストは当該自治体に在住・在学・在勤の人のみ」「ネット予約は当該自治体に在住・在学・在勤の人のみ」のように、在住・在勤・在学の条件によって利用できるサービスが変えるところが増えています。
この流れの背景には、ネット予約のような便利な機能が乱用されて他の利用者の利用を妨げられているという実情があります。図書館員さんからは、スマホなどから誰でも簡単にネットに接続できるようになり、図書館ウェブサイトでできるサービスが充実してくるにつれ、「予約確保された本が、確保期間内に貸出されず、次の予約者に回っていく」ということが頻発していると聞いています。
上の表を見ればわかるように、東京に住んでいれば電車移動できる範囲内に利用登録できる図書館がたくさんある。多くの自治体で利用登録したうえで、読みたい本があるときに同じ本を複数の自治体図書館で予約。一番早く着いたところで借りるまではいいとして、別の図書館での予約をキャンセルせずに放置する。その予約が回ってきても取りにいかないでいると、先に書いたような無駄な予約確保が発生します。
これは無駄な予約確保が起こる一例ですが、一自治体の図書館しか利用していない人でもやりうることで、その後に待っている人に迷惑を掛けていることはもちろん、無駄な配送を生むことにより図書館全体に無駄な作業を発生させています。こうしたことの対策として、利用登録条件を狭める、利用サービスに条件をつけるなどのルールが導入されている、というわけです。
私は在住地による制限なく図書館の利用登録ができる自治体が9つもあることを素晴らしいことだと思いますが、この状態が今後も続くのが当たり前だとは限らず、乱用する人が増えればこの先ますます利用が狭めれらる可能性もある。そうならないためには、利用者一人一人が便利さを乱用しない使い方をする必要があります。