トップ >
いろいろランキング > CD貸出可能点数ランキング
CD貸出可能点数ランキング
東京都内の区市町村立図書館を、CDを借りる際の貸出点数上限の多さでランキングしました。
情報のソースは、各自治体の図書館公式ウェブサイト(図書館公式ウェブサイトがない自治体は、自治体公式ウェブサイト、あるいは、自治体の例規集)。青梅市図書館が2025年10月1日から貸出可能点数を変更したことを受けて、2025年10月1日にあらためて各自治体の登録条件を確認しなおした結果が以下の表です。
| 順位 | 貸出可能 CD数 | 自治体 |
| 1位 | 20点 |
| 品川区 | 種類に関わらず全資料の合計が20点までなので、CDを20点借りるにはCD以外の資料(図書、DVD等)の貸出が0点であることが必要 |
| 目黒区 | 種類に関わらず全資料の合計が20点までなので、CDを20点借りるにはCD以外の資料(図書等)の貸出が0点であることが必要 |
| 狛江市 | 種類に関わらず全資料の合計が20点まで、1館で借りられるのが10点までなので、CDを20点借りるには、2館以上にまたがって借り、かつ、CD以外の資料(図書等)の貸出が0点であることが必要 |
|
| 4位 | 15点 |
| 練馬区 | 図書・雑誌・紙芝居・カセット・レコード・CDの合計が15点までなので、CDを15点借りるには図書・雑誌・紙芝居・カセット・レコードの貸出が0点であることが必要 |
|
| 5位 | 12点 |
| 東大和市 | 種類に関わらず全資料の合計が12点までなので、CDを12点借りるにはCD以外の資料(図書等)の貸出が0点であることが必要 |
|
| 6位 | 10点 |
| 北区 | |
| 渋谷区 | |
| 墨田区 | |
| 文京区 | 文京区在住・在勤・在学の登録者は10点まで、その他の登録者は5点まで |
| 清瀬市 | ビデオ・CDの合計が10点までなので、CDを10点借りるにはビデオの貸出が0点であることが必要 |
| 東久留米市 | カセット・CDの合計が10点までなので、CDを10点借りるにはカセットの貸出が0点であることが必要 |
| 瑞穂町 | 図書・雑誌・紙芝居・CDの合計が10点まで、図書・雑誌・紙芝居・CD・DVDの合計が10点までなので、CDを10点借りるには図書・雑誌・紙芝居・DVDの貸出が0点であることが必要 |
|
| 13位 | 6点 |
| 大田区 | カセット・CD・ビデオ・DVDの合計が6点までなので、CDを6点借りるにはカセット・ビデオ・DVDの貸出が0点であることが必要 |
| 世田谷区 | カセット・CDの合計が6点までなので、CDを6点借りるにはカセットの貸出が0点であることが必要 |
| 府中市 | 府中市在住・在勤・在学の登録者は6点まで、その他の登録者は3点まで
視聴覚資料の合計が6点までなので、CDを6点借りるにはカセット・ビデオ・DVDの貸出が0点であることが必要 |
|
| 16位 | 5点 |
| 荒川区 | カセット・CDの合計が5点までなので、CDを5点借りるにはカセットの貸出が0点であることが必要 |
| 板橋区 | カセット・CDの合計が5点までなので、CDを5点借りるにはカセットの貸出が0点であることが必要 |
| 江東区 | カセット・CDの合計が5点までなので、CDを5点借りるにはカセットの貸出が0点であることが必要 |
| 新宿区 | カセット・レコード・CDの合計が5点までなので、CDを5点借りるにはカセット・レコードの貸出が0点であることが必要 |
| 中央区 | |
| 中野区 | 全資料の合計が15点まで、カセット・レコード・CD・ビデオ・DVDの合計が5点までなので、CDを5点借りるにはカセット・レコード・ビデオ・DVDの貸出が0点であり、かつ、カセット・レコード・ビデオ・DVD以外の資料(図書等)の貸出が10点以下であることが必要 |
| 港区 | |
| 小金井市 | |
| 多摩市 | 多摩市在住・在勤・在学の登録者が全資料の合計が45点まで(うち視聴覚資料が5点まで)、それ以外の登録者が全資料の合計が10点まで(うち視聴覚資料が5点まで)なので、CDを5点借りるには他の視聴覚資料(DVD等)の貸出が0点であり、かつ、多摩市在住・在勤・在学の場合は視聴覚資料以外(図書等)の貸出が40点以下、それ以外の登録者は5点以下であることが必要 |
| 八王子市 | 視聴覚資料の合計が5点までなので、CDを5点借りるには他の視聴覚資料(ビデオ、DVD等)の貸出が0点であることが必要 |
|
| 26位 | 4点 |
| 葛飾区 | カセット・CDの合計が4点までなので、CDを4点借りるにはカセットの貸出が0点であることが必要 |
| 杉並区 | カセット・レコード・CDの合計が4点までなので、CDを4点借りるにはカセット・レコードの貸出が0点であることが必要 |
| 青梅市 | CD・DVDの合計が4点までなので、CDを4点借りるにはDVDの貸出が0点であることが必要 |
|
| 29位 | 3点 |
| 足立区 | |
| 江戸川区 | |
| 台東区 | |
| 千代田区 | |
| 豊島区 | |
| 昭島市 | カセット・CDの合計が3点までなので、CDを3点借りるにはカセットの貸出が0点であることが必要 |
| 小平市 | 小平市在住・在勤・在学、及び、清瀬市・西東京市・東久留米市・東村山市在住者の登録者は3点まで、小金井市・国分寺市・立川市・東大和市在住の登録者は1点まで
60歳以上の人・身体障害者手帳を交付されている人はカセット・CDの合計が3点+カセットだけ5点まで、それ以外の人はカセット・CDの合計が3点までなので、CDを3点借りるには、60歳以上の人・身体障害者手帳を交付されている人はカセットの貸出が5点以下、それ以外の人はカセットの貸出が0点であることが必要 |
| 立川市 | 立川市在住・在勤・在学の登録者は3点まで、それ以外の登録者は1点まで
カセット・CDの合計が3点までなので、CDを3点借りるにはカセットの貸出が0点であることが必要 |
| 調布市 | 視聴覚資料の合計が3点までなので、CDを3点借りるにはカセット・ビデオ・DVDの貸出が0点であることが必要 |
| 西東京市 | |
| 東村山市 | カセット・CDの合計が3点までなので、CDを3点借りるにはカセットの貸出が0点であることが必要 |
| 町田市 | カセット・CD・ビデオ・DVDの合計が3点までなので、CDを3点借りるにはカセット・ビデオ・DVDの貸出が0点であることが必要 |
| 三鷹市 | カセット・CDの合計が3点までなので、CDを3点借りるにはカセットの貸出が0点であることが必要 |
| 武蔵村山市 | 立川市在住の登録者は1点まで、その他の登録者は3点まで
カセット・CDの合計が3点までなので、CDを3点借りるにはカセットの貸出が0点であることが必要 |
| 檜原村 | 全資料の合計が10点まで、視聴覚資料の合計が3点までなので、CDを3点借りるにはCD以外の視聴覚資料(DVD等)の貸出が0点であり、かつ、視聴覚資料以外(図書等)の貸出が7点以下であることが必要 |
|
| 44位 | 2点 |
| あきる野市 | CD・カセットの合計が2点までなので、CDを2点借りるにはカセットの貸出が0点であることが必要 |
| 稲城市 | 視聴覚資料の合計が2点までなので、CDを2点借りるにはビデオ・DVDの貸出が0点であることが必要
2025年度も「ハッピーマンデー借り放題」と題して、毎月第二月曜の中央図書館に限り、図書や視聴覚資料が点数制限なしで借りられる企画を行っています。但し、借り放題の日の翌日から通常の貸出可能点数に戻り、図書(通常10冊まで)・視聴覚資料の貸出点数が通常の貸出上限を下回るまでは新たな貸出ができなくなります。 |
| 国立市 | 国立市在住・在勤・在学の登録者は2点まで、その他の登録者は1点まで |
| 国分寺市 | 国分寺市在住・在勤・在学の登録者は2点まで、その他の登録者は1点まで |
| 羽村市 | カセット・CDの合計が2点までなので、CDを2点借りるにはカセットの貸出が0点であることが必要 |
| 日野市 | カセット・CD・ビデオ・DVDの合計が2点までなので、CDを2点借りるにはカセット・ビデオ・DVDの貸出が0点であることが必要 |
| 福生市 | カセット・CDの合計が2点までなので、CDを2点借りるにはカセットの貸出が0点であることが必要 |
| 武蔵野市 | |
|
CDの貸出をしている51自治体の貸出可能点数の平均を計算すると、5.8点になります。
図書貸出可能冊数ランキングでは、「読める範囲で何冊でも」という自治体がトップを飾りましたが、CDはどの図書館でも所蔵数に限りがあることもあり、制限なしのところはありません。
1位の品川区・目黒区・狛江市は「本や雑誌なども含めた全資料の上限が20点」というルールなので、上限まで借りるには他の資料を借りていない状態でなければなりません。なので、実際にCDを20点借りる人はなかなかいないのでは、もしいらっしゃったら体験談を聞かせてくださいとこのページに書いておいていたら、サイト運営20年目にしてついに体験談を送っていただいた方が現れました!
メールを拝読するに、品川区の大井町サービスコーナー(区役所戸籍住民課サービスコーナーで図書館の予約受取ができる)を使って借りていたとのことで、図書館のサービスを熟知して活用していらっしゃる。体験談としては「ケース入りなので肩に食い込んでかなり重たい」とのこと。
言われてみれば、レンタルCDショップだと不織布の薄いシートに入れての貸出だったりするところ、図書館ではプラスチックケースに入れての貸し出しが多い。私も品川区でCDを借りたことがあるはずなのにもう忘れてしまいましたが、プラスチックケースでの貸出をしているので重さが肩にのしかかってくるわけですね。お疲れ様でございました(笑)。
その方がメールに書いていらっしゃいましたが、古いCDを借りられることを重宝しているとのこと。私はCDについてはそれほど詳しくありませんが、読みたいと思った本が既に絶版という目にはときどき合います。そういうときに頼りになるのが図書館。次々に新しいものが出されていくこの時代だからこそ、それを保管してくれる図書館を活用したいです。